整车技术参数 | |||
车辆名称: | 腐蚀性物品罐式运输车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZKXK34WP06L |
车辆型号: | CLW5311GFWC4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 19.0 |
额定载质量 | 18700,18765(Kg) | 整备质量 | 12105(Kg) |
外形尺寸 | 11900×2500×3454,3100(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/10(°) | 前悬/后悬: | 1400/2650(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1950+4550+1350(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 最高车速: | 79(km/h) |
其它 | 运送介质品名:亚硫酸;介质密度:1030千克/立方米;类项号:8;罐体有效容积19.0立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):9200×2150×1350。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):520, 随底盘选装平顶驾驶室整车高为(mm):3100, 额定载质量 18700kg对应准乘3人, 额定载质量18765kg对应准乘2人, 前轮安装盘式制动器,装配限速装置,限速79km/h, ABS系统生产厂家1:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ,ABS系统生产厂家2:WABCO,型号:4460043200。仅采用CA6DL1-28E4,CA6DL1-29E4,CA6DL1-32E4发动机,对应油耗值为(L/100km):40.57,41.04,41.28。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA5310GYYP63K2L6T4E4 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 3/3/11,10/10/11 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1950/1950 | 后轮距: | 1847/1847 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 40.57,41.04,41.28 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL1-28E4 CA6DL1-29E4 CA6DL1-32E4 CA6DL1-32E4U2 CA6DL2-35E4U2 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
7700 7700 7700 7700 8600 |
209 216 238 238 261 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFN4VUNX××××××××× LFN4VUMX××××××××× LFN4VUPX××××××××× |
13329889988

» 19立方亚硫酸腐蚀性运输车