| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 腐蚀性物品罐式运输车 | 公告批次: | 292 |
| 产品商标 | 润知星牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | SCS5251GFWD | 目录序号: | (十七)97 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20170122 | |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 12.8 |
| 额定载质量 | 12520,12455(Kg) | 整备质量 | 12350(Kg) |
| 外形尺寸 | 9500×2500×3380(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1460/2390(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1300,4350+1350(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 罐体有效容积:12.8立方米; 介质: 盐酸或次氯酸钠溶液,类项号:8类,密度分别为:1020千克/立方米;1020千克/立方米.随底盘选装驾驶室.罐体外形尺寸:罐体长6710mm,外径:1700mm。防护材料:Q235B,连接方式:左右侧面防护采用螺栓加焊接连接,后部防护采用焊接连接;后部防护断面尺寸(mm):120×50,离地高(mm):550。限速装置时速80km。安装有卫星定位功能的行驶记录仪。采用前盘制动器,排气管,消声器前置的底盘。仅采用子午线胎。 ABS厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,型号:3631010-C2000。发动机与油耗值对应关系为:ISDe270 40/34.38,ISDe245 40/35.23,ISC8.3-245E40A/36.34,ISC8.3-270E40A/36.31,ISC8.3-292E40A/36.96。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | DFL1250A11 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
| 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1986,2040 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 34.38,35.23,36.34,36.31,36.96 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4C44××××××××× LGAX4D44××××××××× |
13329889988
» 12.8立方天龙盐酸腐蚀性运输车
微名片
手机版
中文站







