整车技术参数 | |||
车辆名称: | 易燃液体罐式运输半挂车 | 公告批次: | 288 |
产品商标 | 楚飞牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLQ9400GRY | 目录序号: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20160930 | |
总质量 | 40000(Kg) | 容积: | 50.9 |
额定载质量 | 33000(Kg) | 整备质量 | 7000(Kg) |
外形尺寸 | 12990×2500×3900(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系统: | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角: | -/21(°) | 前悬/后悬: | -/1650(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 7370+1310+1310(mm) |
轴荷: | -/24000(并装三轴) | 最高车速: | (km/h) |
其它 | 罐体有效容积50.9立方米,运输介质:石油醚,密度680千克/立方米;类项号为3,罐体尺寸:该罐体为鹅颈式,前段长3800mm,长轴2460mm,短轴2070mm, 后段长8700mm,长轴2460mm,短轴2300mm.ABS生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,ABS型号: CM2XL-4S/2K.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护截面尺寸(mm):50×140.后防离地高为540mm,采用具有限速装置的牵引车.该车采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | 底盘企业: | ||
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | -/8/8/8,-/9/9/9 |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR | 传动型式: | |
前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
底盘排放标准: | |||
燃料种类: | 油耗: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LH939VSG×××CLW××× |
13329889988

» CLQ9400GRY易燃液体罐式运输半挂车