整车技术参数 | |||
车辆名称: | 加油车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 楚飞牌 | 产品号 | ZJXVX4WP05S |
车辆型号: | CLQ5081GJY4 | 目录序号: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 8495(Kg) | 容积: | 6.74 |
额定载质量 | 4500(Kg) | 整备质量 | 3800(Kg) |
外形尺寸 | 7000×2300×2700(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1210/1990(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
轴荷: | 3390/5105 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:6.74立方米,运输介质:汽油,类项号:3.密度700千克/立方米,罐体外形尺寸(mm)长×长轴×短轴:4800×2000×1200.(其中900用于安装加油机)侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×240.后防离地高为460mm.随底盘选装驾驶室.加油机型号及生产厂家:型号:HS1812B 生产厂:托肯恒山科技(广州)有限公司.型号:CS20D1110F 生产厂:正星科技有限公司.型号:SK22QF222A 生产厂:北京三盈联合石油技术有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,采用该底盘的子午线轮胎,ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010, 意见:仅装前盘制动器,危险品类项号3 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFA1080SJ11D3 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎规格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1770,1831,1740,1845 | 后轮距: | 1586,1640,1610,1680 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
3856 3900 |
100 92 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCSA1L××××××××× LGDCS91L××××××××× |
13329889988

» 8.3立方多利卡加油车