雪志牌东风国六12吨洒水车

雪志牌东风国六12吨洒水车销量也很不错,最主要的是性价比高和划算。今天就来看看这款雪志牌东风国六12吨洒水车怎么样?

此款车型的外形尺寸为8730,8700,8580,8550,8380,8350,8280,8250X2500X3100,3300,3500(mm),整车的总质量为18000(kg),整备质量为7100(kg),最高车速89,98(km/h)。
雪志牌东风国六12吨洒水车的底盘型号为DFH1180EX8,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240,底盘承载力强,可靠耐用。
| 雪志牌CZ10770,1070580GSSDF6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 雪志牌CZ10770,1070580GSSDF6型洒水车 | 外形尺寸: | 8730,8700,8580,8550,8380,8350,8280,8250X2500X3100,3300,3500(mm) |
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/10,17/11,19/10,19/11(°) |
| 额定质量: | 10770,10705(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2600,1430/2450,1430/2350,1400/2600,1400/2450,1400/2350(mm) |
| 整备质量: | 7100(Kg) | 最高车速: | 89,98(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/245 |
| DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/241 |
| DDi47E260-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 191/260 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/240 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.专用装置:罐体,水路和喷洒系统,主要用于绿化喷洒作业.罐体总容量11.83立方米,罐体有效容积11.26立方米.罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):5000×2300×1450,运输介质:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米.2.侧,后防护装置材料均为Q235,侧防护焊接,后防护焊接加螺栓连接,后防护截面尺寸为150×60(mm),离地高度为470mm.3.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,VIE ABS/ESC-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司.4.随底盘选装限速装置,限速89.5.整车长/前悬/轴距/后悬/(mm)对应关系为:8730/1430/4700/2600,8700/1400/4700/2600,8580/1430/4700/2450,8550/1400/4700/2450,8380/1430/4500/2450,8350/1400/4500/2450,8280/1430/4500/2350,8250/1400/4500/2350. | |||

雪志牌东风国六12吨洒水车能闻名遐迩,依托了专用车得天独厚的经济优势。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
