凯力风牌东风11吨纯电动洒水车

阳光下的灿烂,风雨中的奔跑,做自己的梦,开着凯力风牌东风11吨纯电动洒水车走向未来。

凯力风牌东风11吨纯电动洒水车整车外形尺寸7950,8450,9130X2550X3350,3400(mm),上户吨位为:10075(Kg),驾驶室准乘人数为3人,最高车速80,71(km/h)。
凯力风牌东风11吨纯电动洒水车的底盘型号为EQ1181DACEV5,底盘轴距为4500,5300,4000(mm),排放标准为,使用295/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ430XS200ICS200K TZ240XS065DN05,底盘承载力强,可靠耐用。
| 凯力风牌KLF5181GSSBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 凯力风牌KLF5181GSSBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 7950,8450,9130X2550X3350,3400(mm) |
| 底盘型号: | EQ1181DACEV5 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/10,9/10(°) |
| 额定质量: | 10075(Kg) | 前悬后悬: | 1420/2530(mm) |
| 整备质量: | 7730(Kg) | 最高车速: | 80,71(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1181DACEV5 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1910,1980,1970(mm) |
| 轴距: | 4500,5300,4000(mm) | 后轮距: | 1865(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,3/4+3,4/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1910,1980,19703 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ430XS200ICS200K | 上海盘毂动力科技股份有限公司 | 0 | 200/272 |
| TZ240XS065DN05 | 东风德纳车桥有限公司 | - | 185/252 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车装备有水罐、水泵、管道系统、动力系统、前冲洗装置、后洒水装置、水炮装置,用于防疫消杀、绿化养护等作业;仅选用4000mm轴距;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):4000×2450×1650;罐体总容量11.13立方米,罐体有效容积10.60立方米,运输介质:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米,侧防护为整体平面结构,螺栓连接,后防护装置材料为Q235B,螺栓连接,后防护断面尺寸为150mm×50mm,离地高度为450mm;ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ABS型号为ABS/ASR-24V-4S/4M,生产厂家为襄阳东风隆诚机械有限责任公司.储能装置单体种类/储能装置单体的生产企业/储能装置总成的生产企业分别为:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;;磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司3.驱动电机类型/型号/额定功率/峰值功率为:永磁同步电机/TZ240XS065DN05/102kW/185kW;该车型可选装直接供电式ETC车载装置.后部安装箭头灯,该箭头灯只在作业状态下使用.选装前部不带前置喷水支架,不带电子水炮.选装不同高度的爬梯.安装前置喷水支架时前伸为1180mm.选装前置电子水炮时前伸为500mm.前部警示灯仅在作业状态下开启,行驶过程中不开启. | |||


人多额差异在于业余时间,业余时间生产着人才,也生产着懒汉,由此不仅使工作业绩有别,也区分出高低优劣的人生境界。凯力风牌东风11吨纯电动洒水车对质量的要求也是如此。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
