长沣牌福田7吨纯电动洒水车

真正的内心强大,就是活在自己的世界里,而不是活在别人的眼中和嘴上。人生在世,无非是笑笑别人,然后再让别人笑笑自己。大家好呀,今天给大家介绍一款长沣牌福田7吨纯电动洒水车。

长沣牌福田7吨纯电动洒水车整车外形尺寸8080,7380X2250X3000,2950(mm),上户吨位为:6400(Kg),驾驶室准乘人数为3人,最高车速90(km/h)。
长沣牌福田7吨纯电动洒水车的底盘型号为BJ1128EVJA3,底盘轴距为3360,3800,3650(mm),排放标准为,使用8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为FTTB080C FTTBP200A,底盘承载力强,可靠耐用。
| 长沣牌CF640023GSSBJBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 长沣牌CF640023GSSBJBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 8080,7380X2250X3000,2950(mm) |
| 底盘型号: | BJ1128EVJA3 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 12495(Kg) | 接近/离去角: | 17/12(°) |
| 额定质量: | 6400(Kg) | 前悬后悬: | 1130/2450(mm) |
| 整备质量: | 5900(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1128EVJA3 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1785,1760(mm) |
| 轴距: | 3360,3800,3650(mm) | 后轮距: | 1625,1665,1804(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/8+6,3/4+3,8/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1785,17603 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| FTTB080C | 北汽福田汽车股份有限公司 | 160/218 | |
| FTTBP200A | 北汽福田汽车股份有限公司 | 200/272 | |
| 专用功能说明: | |||
| 该车装备水罐、水泵、管道系统、动力系统、前冲洗装置、后洒水装置、远程水炮装置、作业平台等装置,配备作业状态下的指示灯具,主要用于园林绿化洒水作业;运载介质为丙酮水溶液,密度为950千克/立方米,罐体外形尺寸长×宽×高(mm):3400×2150×1250.罐体有效容积为:6.73立方米,罐体总容量为7立方米;ABS系统型号/生产企业:ABS-VI.E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;储能装置单体种类:磷酸铁锂电池,储能装置单体生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司,储能装置总成生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;侧防护材料为铝合金,侧防护连接方式为:螺栓连接, 后防护材料为Q355B,后防护螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度435mm;仅采用3800mm轴距;选装前部带电子雾炮时整车长8080mm,前伸700mm;选装前部不带电子雾炮时整车长度7380mm,无前伸. | |||


我司专业生产长沣牌福田7吨纯电动洒水车,欢迎来厂订购。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
