楚胜牌东风国六2吨防役消毒洒水车

楚胜牌东风国六2吨防役消毒洒水车这款产品深得客户的芳心,是众多客户的首选。

此款车型的外形尺寸为5420X1715,1650X2470,2200(mm),整车的总质量为4495(kg),整备质量为2680(kg),最高车速110(km/h)。
楚胜牌东风国六2吨防役消毒洒水车的底盘型号为EQ1045SJ16DC,底盘轴距为2800,3000,3200,3400(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为Q23-95E60 Q23A-110E60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 楚胜牌CS449545TSD6型防役消毒洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 楚胜牌CS449545TSD6型防役消毒洒水车 | 外形尺寸: | 5420X1715,1650X2470,2200(mm) |
| 底盘型号: | EQ1045SJ16DC | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) |
| 额定质量: | 1685(Kg) | 前悬后悬: | 1190/1430(mm) |
| 整备质量: | 2680(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1045SJ16DC | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1369,1387(mm) |
| 轴距: | 2800,3000,3200,3400(mm) | 后轮距: | 1242,1342,1458(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1369,13873 |
| 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| Q23A-110E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 80/109 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要专用装置为储液箱,防役消毒装置,主要用于街道、广场、小区等喷雾消毒作业及防疫预防.罐体总容量:1.86立方米,罐体有效容积:1.77立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):1420×1700×925.侧,后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm):50×100,离地高度340mm.仅采用轴距2800mm.ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装驾驶室,选装前面罩,选装不带前雾灯. | |||


楚胜牌东风国六2吨防役消毒洒水车生产工艺的不断提升,表明了专用汽车行业竞争激烈,新企业加入速度远高于行业需求增长速度,做好企业转型升级刻不容缓。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
