海威英达牌华神14吨纯电动洒水车

海威英达牌华神14吨纯电动洒水车这款产品深得客户的芳心,是众多客户的首选。

此款车型的外形尺寸为10190,9950X2550X3360(mm),整车的总质量为25000(kg),整备质量为11750(kg),最高车速85(km/h)。
海威英达牌华神14吨纯电动洒水车的底盘型号为DFD1250GLEVJ,底盘轴距为4350+1350,4500+1350,5000+1350,5200+1350(mm),排放标准为,使用11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ365XS-HSM1601 TZ460XS-HSM1641,底盘承载力强,可靠耐用。
| 海威英达牌HWA5250GSSDFBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 海威英达牌HWA5250GSSDFBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 10190,9950X2550X3360(mm) |
| 底盘型号: | DFD1250GLEVJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 12/8,25/8(°) |
| 额定质量: | 13120(Kg) | 前悬后悬: | 1250/3000(mm) |
| 整备质量: | 11750(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFD1250GLEVJ | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 1900,1920,1940,1949,1960(mm) |
| 轴距: | 4350+1350,4500+1350,5000+1350,5200+1350(mm) | 后轮距: | 1820/1820,1860/1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/13,13/10,3/10,9/10,13/13,3/13 |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 1900,1920,1940,1949,19603 |
| 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ365XS-HSM1601 | 东风华神汽车有限公司 | 0 | 160/218 |
| TZ460XS-HSM1641 | 东风华神汽车有限公司 | 0 | 308/419 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车仅选用4350+1350mm轴距.2.介质名称:水;介质密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴):6300×2300×1550(mm).罐体总容量:13.7立方米,罐体有效容积:13.1立方米.3.可除去前鸭嘴,不装前鸭嘴时长度/前伸为(mm):9950/0;安装前鸭嘴时长度/前伸为(mm):10190/240.4.侧防护由电池护罩代替,材料材质为铝合金,采用螺栓连接;后下部防护材料材质Q355B,由螺栓安装在底盘纵梁上,截面尺寸为240×60(mm),离地高度为440mm.5.ABS系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M.6.电池种类/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂电池/武汉弗迪电池有限公司/弗迪电池有限公司,磷酸铁锂电池/湖北亿纬动力有限公司/湖北亿纬动力有限公司.7.该车配有水罐总成,水路和控制系统等,主要用于城镇园林绿化,环境清洁喷洒作业.8.该车可选装ETC车载装置。 | |||


海威英达牌华神14吨纯电动洒水车为梦想助力!尽管贫富有差距,但仍然相信为未来努力奋斗一定有意义!
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
