凯力风牌汕德卡国六14吨洒水车

人应该要为梦想追逐,不管现实给了你多少黑眼圈。今日份梦想从这里开始----凯力风牌汕德卡国六14吨洒水车。

此款车型的外形尺寸为9600,10100,9800,10020,10300,10520X2500,2550X3220,3180,3150(mm),整车的总质量为25000(kg),整备质量为10830,11370,11930(kg),最高车速110,89,80(km/h)。
凯力风牌汕德卡国六14吨洒水车的底盘型号为ZZ5256XXYN504GF1,底盘轴距为3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350,4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,6000+1400,5165+1470,3800+1400(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC07.31-60 WP8.350E61 WP8.320E61 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 MC07H.35P-61 WP8T360E62 WP8T380E62 MC07.29-61 M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司H.40-61 M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司H.43-61,底盘承载力强,可靠耐用。
| 凯力风牌KLF5250GSSZ6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 凯力风牌KLF5250GSSZ6型洒水车 | 外形尺寸: | 9600,10100,9800,10020,10300,10520X2500,2550X3220,3180,3150(mm) |
| 底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 16/11,16/10(°) |
| 额定质量: | 14040,13975,13500,13435,12940,12875(Kg) | 前悬后悬: | 1450/2500,1450/2920,1450/2700(mm) |
| 整备质量: | 10830,11370,11930(Kg) | 最高车速: | 110,89,80(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 1998,2035,2022,2041(mm) |
| 轴距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350,4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,6000+1400,5165+1470,3800+1400(mm) | 后轮距: | 1850/1850,1830/1830(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/-,4/5,10/12,-/-/-,4/-/- |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 1998,2035,2022,20413 |
| 轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
| MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
| MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
| MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
| WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
| MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228/311 |
| MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254/346 |
| WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
| MC07H.35P-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 258/351 |
| WP8T360E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 265/361 |
| WP8T380E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 279/380 |
| MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/290 |
| M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司H.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 297/404 |
| M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司H.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 319/434 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、该车主要用于路面洒水,主要专用装置为水罐和喷洒总成.运输介质:水.密度:1000千克/立方米,罐体总容量14.1立方米,,罐体有效容积罐体13.43立方米,外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6500×2300×1500,仅选用轴距:4300+1350mm,2、侧、后防护材料为Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm):160×50,离地高(mm):490.选装后防护螺栓连接,截面尺寸(mm):150×50,离地高度(mm):450.3、随底盘选装驾驶室、储气罐、油箱、蓄电池安装位置,选装尾部平台管道样式,选装高位花洒,选装水炮样式,选装爬梯样式,选装前置鸭嘴,选选装气动阀,选装后对冲样式,选装工具箱,选装鸭嘴球阀安装位置,选装高炮样式,选装侧喷样式,选装电子水炮样式.后部选装箭头灯,选装自流口.该箭头灯只在作业状态下使用,选装前部加装电子水炮时前伸为500mm.ABS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3,随底盘选装限速装置,限速89km/h.限速80km/h.整车长/前伸/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):9600/0/1450/4300+1350/2500,10100/500/1450/4300+1350/2500,9800/0/1450/4300+1350/2700,10300/500/1450/4300+1350/2700,10020/0/1450/4300+1350/2920,10520/500/1450/4300+1350/2920. | |||


这款凯力风牌汕德卡国六14吨洒水车体现了专用车企业始终秉承“客户的生意就是专汽人的命”这一理念,不计成本的为用户服务。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
