汉成牌东风国六11吨洒水车

人格的完善是本,财富的确立是末,这款汉成牌东风国六11吨洒水车带你走向致富道路。

汉成牌东风国六11吨洒水车整车外形尺寸8670,9170,8700,9200,8725,9225X2550X3200(mm),上户吨位为:10680,10745(Kg),驾驶室准乘人数为3,2人,最高车速89,98(km/h)。
汉成牌东风国六11吨洒水车的底盘型号为DFH1180EX8,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240,底盘承载力强,可靠耐用。
| 汉成牌HCS5181GSSSDF6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 汉成牌HCS5181GSSSDF6型洒水车 | 外形尺寸: | 8670,9170,8700,9200,8725,9225X2550X3200(mm) |
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 13/10(°) |
| 额定质量: | 10680,10745(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2770,1400/2770,1455/2770(mm) |
| 整备质量: | 7125(Kg) | 最高车速: | 89,98(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/245 |
| DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/241 |
| DDi47E260-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 191/260 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/240 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车配有水罐总成,水路和控制系统等,用于城镇园林绿化,喷洒作业.仅选用底盘4500mm轴距,随底盘选装驾驶室,选装踏步结构,选装带防滑材料的脚踏板;侧防护装置材质为Q235B,采用螺栓连接;后下防护装置材质为Q235B,采用螺栓连接,截面尺寸(mm)为160×60,最大离地高度470mm;安装ABS,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;随底盘选装限速装置,限速89km/h.选装不带前电子炮,不装前洒水炮时长度/前悬/前伸(mm)为:8670/1400/0,8700/1430/0,8725/1455/0;安装前洒水炮时长度/前悬/前伸(mm)为:9170/1400/500,9200/1430/500,9225/1455/500.罐体外形尺寸(mm)(罐 长 × 长轴 × 短轴):4850×2380×1540;罐体容积11.21立方米,有效容积10.68立方米;介质名称:水,密度:1000千克/立方米.安装作业箭头指示灯仅在驻车作业时开启.选装不同外观前洒水炮,选装不同样式雾炮机组,选装前鸭嘴样式及安装位置,选装不同结构对冲及安装位置,选装不带箭头灯,选装不同样式后水炮,选装后部绿化左右侧喷及开关方式,选装后部管路预留口位置,选装不安装前洒水炮,选装左侧尾部不同样式电控箱,选装顶部喷雾杆,选装不同爬梯样式,选装无罐体加水口,选装罐体左侧加水口,选装罐体左右两侧无管箱,选装取消罐体顶部上方左右两侧喷洒装置,选装罐体涂装样式,选装罐体筋板样式,选装罐体筋板数量,选装不带后雾炮,选装后部管路结构,选装侧面管路及安装位置,选装罐体后方上部左右两侧或右侧喷洒装置,选装后水炮支架样式,选装后部喷洒杠,选装后部工具箱,选装前电子水炮安装结构,选装罐体固定结构.随底盘选装电瓶框、储气筒、干燥器、尿素罐位置,选装储气筒布置方式,选装电瓶框样式,选装后处理结构和后处理隔热罩. | |||


汉成牌东风国六11吨洒水车专业出品,值得信赖!
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
