伊茵牌陕汽国六11吨洒水车

拼一年春夏秋冬,博一生无怨无悔,伊茵牌陕汽国六11吨洒水车你创业路上最好的伴侣。

伊茵牌陕汽国六11吨洒水车整车外形尺寸8230X2520X3030(mm),上户吨位为:10720(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速89(km/h)。
伊茵牌陕汽国六11吨洒水车的底盘型号为SX1189LA1F1C,底盘轴距为4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900,5800(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为B6.2NS6B230 B6.2NS6B210 YCS06270-60 YCS06245-60 WP6H270E61 WP6H245E61 YCK05240-60 YCK05210-60 YCK05190-60 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 YCS04200-68 WP4.6NQ220E61A WP7H270E68 WP4.6NQ220E62 YCS04200-61A YCS04220-61A D4.5NS6B240 WP4.6NQ240E62 YCS04200-66,底盘承载力强,可靠耐用。
| 伊茵牌XBL5180GSSSX6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 伊茵牌XBL5180GSSSX6型洒水车 | 外形尺寸: | 8230X2520X3030(mm) |
| 底盘型号: | SX1189LA1F1C | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 15/13(°) |
| 额定质量: | 10720(Kg) | 前悬后悬: | 1450/2080(mm) |
| 整备质量: | 7150(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SX1189LA1F1C | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1935,1960(mm) |
| 轴距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900,5800(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/9+6,3/4+3,3/-,7/7+3,7/7+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1935,19603 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
| YCK05210-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 157/214 |
| YCK05190-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 140/191 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/245 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| WP4.6NQ220E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP7H270E68 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| YCS04200-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 147/200 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/240 |
| WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177/241 |
| YCS04200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 147/200 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车仅选用4700mm轴距,295/80R22.5 18PR和10.00R20 18PR轮胎,仅选用钢板弹簧悬架;该车装备有罐体,洒水装置等专用作业装置,用于实现道路的洒水作业;罐体总容量11.2立方米,罐体有效容积10.7立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2200×1260×4500;介质名称为:水;介质密度:1000 千克/立方米;侧防护防护装置的材料:铝合金,螺栓连接;后防护装置材料:Q235,断面尺寸(宽×高)mm:60×120,离地高度495mm,螺栓连接;该车安装有后部作业指示灯,仅在作业状态下使用;ABS系统型号:ZQFB-V,生产企业:西安正昌电子股份有限公司. | |||

伊茵牌陕汽国六11吨洒水车生产工艺的不断提升,表明了专用汽车行业竞争激烈,新企业加入速度远高于行业需求增长速度,做好企业转型升级刻不容缓。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
