亚洁牌福田10吨纯电动洒水车

时间不等待,珍惜今天,把握现在,亚洁牌福田10吨纯电动洒水车开回来。

亚洁牌福田10吨纯电动洒水车整车外形尺寸7900,8430X2550X2780(mm),上户吨位为:9145(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速90(km/h)。
亚洁牌福田10吨纯电动洒水车的底盘型号为BJ1186EVJA3,底盘轴距为4500(mm),排放标准为,使用10.00R20 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为FTTBP380A,底盘承载力强,可靠耐用。
| 亚洁牌BQJ5180GSSBJBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 亚洁牌BQJ5180GSSBJBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 7900,8430X2550X2780(mm) |
| 底盘型号: | BJ1186EVJA3 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 13/13(°) |
| 额定质量: | 9145(Kg) | 前悬后悬: | 1345/2055(mm) |
| 整备质量: | 8725(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1186EVJA3 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 2008(mm) |
| 轴距: | 4500(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/8+8,10/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 20083 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| FTTBP380A | 北汽福田汽车股份有限公司 | 380/517 | |
| 专用功能说明: | |||
| 1.电池种类/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司,驱动电机型号: FTTBP380A,生产企业:北汽福田汽车股份有限公司,额定功率253kW, 峰值功率380kW .2.ABS型号/生产企业:ABS-E/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;3.该车型可选装ETC车载装置,选装后部盘管器;4.侧防护所用材料为铝制型材,连接方式为螺栓连接.后防护材质为Q355B,连接方式为螺栓连接,后下部防护截面尺寸为:160×80(mm),离地高度为460mm;5.车辆加装水泵、水罐、喷枪等专用装置,主要用于运动场馆及城市压尘和喷洒街道等;6.罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度mm):2100×1400×4400,罐体有效容积:9.14立方米,罐体总容量:9.6立方米;7.选装前部智能喷枪,前伸530mm,车长8430mm;选装前喷雾,选装中部大梁两侧布置外观. | |||


经过以上对亚洁牌福田10吨纯电动洒水车外观、上装以及底盘的了解,是否被它强有力的实用性能深深吸引呢?不要迟疑,赶紧下手吧。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
