新东日牌豪沃国六5吨洒水车

不要等待机会,而是创造机会,新东日牌豪沃国六5吨洒水车带你走进成功的方向。

新东日牌豪沃国六5吨洒水车整车外形尺寸6350X2100,2150X2650,2700(mm),上户吨位为:4970,4905(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速95(km/h)。
新东日牌豪沃国六5吨洒水车的底盘型号为ZZ1097H3815F191Z,底盘轴距为3280,3360,3600,3800(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR,215/75R17.5 16PR,205/75R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CY4SK661 D40TCIF1 WP3NQ160E61 D30TCIF1 F2.8NS6B156 D25TCIF1 NV30-C6B WP2.3NQ130E61 WP4.1NQ190E61 F3.8NS6B190 WP2.5NQ150E61 WP2.5NQ160E61 F2.8NS6B131 WP2.3Q140E62 WP2.3Q140E62A WP2.3NQ150E61 WP2.5NQ170E62 WP2.5NQ155E62 WP2.5NQ165E62 WP25Q151E62 WP25Q145E62 WP2.5NQ180E62 WP3H185E62 WP3H190E62,底盘承载力强,可靠耐用。
| 新东日牌YZR5097GSSZ6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 新东日牌YZR5097GSSZ6型洒水车 | 外形尺寸: | 6350X2100,2150X2650,2700(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1097H3815F191Z | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 9100(Kg) | 接近/离去角: | 18/11(°) |
| 额定质量: | 4970,4905(Kg) | 前悬后悬: | 1160/1910,1180/1890(mm) |
| 整备质量: | 4000(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1097H3815F191Z | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1610,1776,1796,1815(mm) |
| 轴距: | 3280,3360,3600,3800(mm) | 后轮距: | 1555,1595,1645,1695,1795(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/8+6,8/9+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1610,1776,1796,18153 |
| 轮胎规格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR,215/75R17.5 16PR,205/75R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/184 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/157 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| NV30-C6B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
| WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 |
| WP2.5NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 110/150 |
| WP2.5NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 118/161 |
| F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/131 |
| WP2.3Q140E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103/141 |
| WP2.3Q140E62A | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103/141 |
| WP2.3NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 110/150 |
| WP2.5NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 125/170 |
| WP2.5NQ155E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 114/156 |
| WP2.5NQ165E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 120/164 |
| WP25Q151E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 109/149 |
| WP25Q145E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 105/143 |
| WP2.5NQ180E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 132/180 |
| WP3H185E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2982 | 135/184 |
| WP3H190E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2982 | 140/191 |
| 专用功能说明: | |||
| 仅采用3280mm轴距,罐体总容量:5.15立方米,罐体有效容积:4.9立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:2900×1900×1200;主要装置为水罐,洒水泵等,主要用于路面喷洒,除尘和降温;ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护为整体式结构,离地高度:420mm. | |||

新东日牌豪沃国六5吨洒水车体现了专用车生产企业不断创新,坚持不懈,努力进行新产品的研发,对设备及产线进行技改,以提高产品的工艺水平的匠心精神。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
