东风多利卡8-10方洒水车,3800mm轴距,可采用朝柴、玉柴、云内、锡柴发动机,罐体容积8-10立方米(视公告而定),750R16钢丝胎或825R20钢丝胎或245真空胎(视公告而定),该车具有免征公告(可免交车辆购置税)。采用武钢4mm优质碳钢板一次卷压成型,完全做到无缝成型。罐体内设多道防波隔板,采用高压气体试漏检测,使罐体具有强度高,重心稳,车辆4载安全平稳。罐体外表涂底漆防锈漆以及装饰面漆,罐体及各保险杠贴红白色视觉反光条,罐体两侧喷“绿化洒水车”字样(可按您的要求喷绘字样),罐体颜色出厂为上白下蓝或银灰银蓝(可按您的要求喷绘颜色,视公告而定),承接各种洒水车、垃圾车、吸污车和清洗吸污车等环卫车型。
东风福瑞卡洒水车︱10方洒水车| 整车型号:CLW5110GPS5 | 发动机:云内/锡柴 |
| 免征公告:有 | 罐体容积:10立方 |
| 环保公告:有 | 底盘型号:EQ1110SJ8BDC |
| 洒水宽度:20米 | 垂直吸程:8米 |
| 水炮扬程:35米 | 轴 距:3800mm |
| 排放标准:国五 | 外形尺寸:7150×2200×2800 |
| 轮胎型号:8.25R20 | 侧喷面积:>20平方米 |
| 后洒面积:>15平方米 | 水泵转速:1180r/min |
| 库存数量:现车充足 | |
| 标准:泵性能符合机械部标准《洒水车技术条件》QC/T29114-93中对泵规定的要求。冲水距离在20米以上,杨程30米以上,每分钟1000转,自吸高度8米。 |
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 免征/环保 | 有 |
| 产品名称 | 绿化喷洒车 | 产品型号 | CLW5165GPST5 |
| 总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | 12 |
| 额定载质量(Kg) | 8805 | 外形尺寸(mm) | 7600×2500×3200 |
| 整备质量(Kg) | 6800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 18/11 | 前悬/后悬(mm) | 1440/2400,1440/2150 |
| 轴荷(Kg) | 5800/10000 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 备注 | 1、罐体容积: 12立方米,整车长/前悬/轴距/后悬/罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)对应关系为( mm): 7600/1250/3950/2400/(4200×2300×1450);轴距变化引起的质量变化在3%以内,可忽略不计。2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):470。3、文字喷图位置、车辆颜色和局部细节可变化。4、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化等。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1160GD5DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3950 | ||
| 轮胎规格 | 9.00-20 | ||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1900,1880,1810,1940 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1800,1860,1830 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISB170 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 125 |
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
