金银湖牌东风4吨纯电动洒水车

我们知道,纯电动洒水车的品牌、型号有很多种,车主朋友们在选购时时常会被这些种类看花了眼,不知道如何选择?其实在众多的品牌与型号中,实用性强,功能稳定就是一款不错的纯电动洒水车,接下来,小编为大家推荐一款实行性能强的纯电动洒水车——金银湖牌东风4吨纯电动洒水车,一起来了解一下吧。

此款车型的外形尺寸为6490,7040X2140,2270X2440,2490,2410(mm),整车的总质量为8495(kg),整备质量为4550(kg),最高车速85(km/h)。
金银湖牌东风4吨纯电动洒水车的底盘型号为EQ1081KACEVJ2,底盘轴距为3858,3308,3850,3300,3000,3800(mm),排放标准为,使用7.50R16LT 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ310XS-LKM0503 TZ262XSSFX02 TZ375XSSF-SZF614,底盘承载力强,可靠耐用。
| 金银湖牌WFA5081GSSEBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 金银湖牌WFA5081GSSEBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 6490,7040X2140,2270X2440,2490,2410(mm) |
| 底盘型号: | EQ1081KACEVJ2 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 8495(Kg) | 接近/离去角: | 21/17,20/17(°) |
| 额定质量: | 3750(Kg) | 前悬后悬: | 1120/2062,1230/1952(mm) |
| 整备质量: | 4550(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1081KACEVJ2 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1740,1766,1621(mm) |
| 轴距: | 3858,3308,3850,3300,3000,3800(mm) | 后轮距: | 1586,1800,1660,1650(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/2+3,8/10+7,3/10+7,3/8+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1740,1766,16213 |
| 轮胎规格: | 7.50R16LT 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ310XS-LKM0503 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 110/150 |
| TZ262XSSFX02 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 | 0 | 120/164 |
| TZ375XSSF-SZF614 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 | 0 | 185/252 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车选用底盘3308mm轴距,随底盘选装驾驶室外观;整车选装不带罐体上部喷杆,选装不带尾部喷杆.2.整车前伸为550mm,选装无电动高炮时整车长度为:6490mm;3.罐体总容积:3.93立方米,罐体有效容积:3.75立方米,运输介质: 水,介质密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm)): 3450×1570×1070;4.侧防护采用铝合金6061材质,后下部防护装置采用Q235A碳钢,均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸:100mm×50mm,离地面高度460mm;5.ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M,选装ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,生产企业:襄阳东风隆诚机械有限公司,选装直供电式的ETC车载装置.6.储能装置类型/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;7.TZ262XSSFX02电机,额定功率:60kW,峰值功率:120kW;选装TZ310XS-LKM0503电机额定功率:60kW;电机峰值功率110KW. | |||


金银湖牌东风4吨纯电动洒水车效率高,省时省力,致富利器。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
