向鹰牌程力10吨纯电动洒水车

我国的经济发展一直都以可持续发展为出发点,向鹰牌程力10吨纯电动洒水车也与国民经济的发展息息相关,这一现象就意味着国家在对向鹰牌程力10吨纯电动洒水车的安全性能上有很严格的管制,这就需要向鹰牌程力10吨纯电动洒水车厂家在生产该车型时严格把控质量关卡。

此款车型的外形尺寸为7850,7940X2550X3060(mm),整车的总质量为18000(kg),整备质量为7870(kg),最高车速90(km/h)。
向鹰牌程力10吨纯电动洒水车的底盘型号为CL1180JBEV,底盘轴距为4500(mm),排放标准为,使用295/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ366XS50E,底盘承载力强,可靠耐用。
| 向鹰牌ASY5180GSSCLBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 向鹰牌ASY5180GSSCLBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 7850,7940X2550X3060(mm) |
| 底盘型号: | CL1180JBEV | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/14,14/14(°) |
| 额定质量: | 10000(Kg) | 前悬后悬: | 1490/1860(mm) |
| 整备质量: | 7870(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CL1180JBEV | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 2016(mm) |
| 轴距: | 4500(mm) | 后轮距: | 1868(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,3/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 20163 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ366XS50E | 湖南中车商用车动力科技有限公司 | - | 200/272 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车装备有罐体,洒水装置等专用作业装置,用于实现道路的洒水作业;2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中创新航科技集团股份有限公司/中创新航科技集团股份有限公司,选装磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司/湖北亿纬动力有限公司;3.驱动电机额定/峰值功率为:120kW/200kW;4.ABS型号/生产厂家为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.侧防护材质为铝合金,螺栓连接;后部防护材质为Q235,螺栓连接,截面尺寸为150×60mm,离地高度460mm;6.罐体总容量:10.5立方米,有效容积:10立方米;介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长)为:2350×1450×4500(mm);7.该车型可选装车载ETC装置,不同前部洒水装置,不同作业平台,卷盘不同安装位置,脚踏板样式,罐体侧面花洒,流量计,自吸水管,水泵样式,后花洒样式,箭头灯安装位置,上下喷雾管,爬梯样式,正后封板样式,洒水炮安装位置,支座样式,随底盘选装后视镜,图形商标;8.前伸量/整车长度对应关系(mm):0/7850,90/7940,箭头灯仅作业情况下使用,行驶不能开启. | |||


向鹰牌程力10吨纯电动洒水车生产企业为扩大销售,会逐步完成与新媒体的融合,衍生出更多的服务模式提升产业效率,适应市场需求。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
