中燕牌庆铃(繁体)国六2吨洒水车

有这样一款专用车,它不仅在销量榜上居高不下,更是高性价比的代名词,它就是中燕牌庆铃(繁体)国六2吨洒水车。

中燕牌庆铃(繁体)国六2吨洒水车整车外形尺寸5850,5818X1880X2025(mm),上户吨位为:1335(Kg),驾驶室准乘人数为2+3人,最高车速140(km/h)。
中燕牌庆铃(繁体)国六2吨洒水车的底盘型号为QL2040CTHWY,底盘轴距为3406,3435(mm),排放标准为GB18352.6-2016国Ⅵ,使用245/70R17LT 10PR,LT265/65R17 10PR,265/65R17LT 10PR,265/65R17LT 12PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为4KH1CT6S1 4KH1CT6H1,底盘承载力强,可靠耐用。
| 中燕牌BSZ5045GSSC6B型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 中燕牌BSZ5045GSSC6B型洒水车 | 外形尺寸: | 5850,5818X1880X2025(mm) |
| 底盘型号: | QL2040CTHWY | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4300(Kg) | 接近/离去角: | 33/18,23/18(°) |
| 额定质量: | 1335(Kg) | 前悬后悬: | 977/1467,945/1467(mm) |
| 整备质量: | 2640(Kg) | 最高车速: | 140(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL2040CTHWY | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1585(mm) |
| 轴距: | 3406,3435(mm) | 后轮距: | 1570(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 15853 |
| 轮胎规格: | 245/70R17LT 10PR,LT265/65R17 10PR,265/65R17LT 10PR,265/65R17LT 12PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4KH1CT6S1 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 110/150 |
| 4KH1CT6H1 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 105/143 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车用于道路洒水作业,主要专用装置为罐体,水泵;罐体总容量:1.39立方米,罐体有效容积:1.33立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm):1300×1400×950.侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置为裙边结构,后下部防护装置连接方式:螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:480mm;ABS型号/生产企业:QLJJABS-Y-03/重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司;选装直接供电方式ETC车载装置; | |||


中燕牌庆铃(繁体)国六2吨洒水车是一股独立向上的力量。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
