三力牌跃进5吨纯电动洒水车

都说现在是“互联网+”的时代,小编却不这样认为,在现在商品需求为主导的大市场下,产品质量的好坏才是决定谁是最后的大赢家,下面为大家介绍一款三力牌跃进5吨纯电动洒水车

三力牌跃进5吨纯电动洒水车整车外形尺寸7340X2160X2700(mm),上户吨位为:4680(Kg),驾驶室准乘人数为3人,最高车速90(km/h)。
三力牌跃进5吨纯电动洒水车的底盘型号为SH1107ZHEVWZY1,底盘轴距为3800(mm),排放标准为,使用8.25R16LT 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ370XS-LKM0759,底盘承载力强,可靠耐用。
| 三力牌CGJ5107GSSSHBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 三力牌CGJ5107GSSSHBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 7340X2160X2700(mm) |
| 底盘型号: | SH1107ZHEVWZY1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 9995(Kg) | 接近/离去角: | 12/10(°) |
| 额定质量: | 4680(Kg) | 前悬后悬: | 1118/2042(mm) |
| 整备质量: | 5120(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SH1107ZHEVWZY1 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1755(mm) |
| 轴距: | 3800(mm) | 后轮距: | 1620(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/9+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 17553 |
| 轮胎规格: | 8.25R16LT 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM0759 | 苏州绿控传动科技有限公司 | - | 120/164 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.具有前伸380mm;2.装运介质为水,密度1000千克/立方米,罐体总容量:4.9立方米,有效容积:4.68立方米,罐体外形尺寸(mm)(长轴×短轴×长度):1700×1200×3200;3.该车随底盘配置ABS,ABS型号为:VIE ABS-Ⅱ,生产企业为:浙江万安科技股份有限公司;4.储能装置单体种类/单体型号/单体生产企业/总成型号/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/CB260/宁德时代新能源科技股份有限公司/L150TX8/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.驱动电机类型为永磁同步电机,型号为TZ370XS-LKM0759,额定功率为70kw,峰值功率为120kw,生产企业:苏州绿控传动科技有限公司;6.随底盘选装前部灯具,选装驾驶室前围面板,选装驾驶室前围装饰标贴;7.该车可选装ETC车载装置;8.该车可选装作业箭头灯;9.侧防材料:铝合金,螺栓连接,后防材料:Q235-B,连接方式:螺栓连接,后防截面尺寸:160×50(mm),最大离地高度:365mm;10.该车配置有罐体、洒水系统等专用装置,主要用于路面洒水、降尘作业. | |||


三力牌跃进5吨纯电动洒水车售后无忧,用心做事!
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
