天运威牌福田3吨纯电动洒水车

天运威牌福田3吨纯电动洒水车销量也很不错,最主要的是性价比高和划算。今天就来看看这款天运威牌福田3吨纯电动洒水车怎么样?

此款车型的外形尺寸为5300X1910X2165(mm),整车的总质量为4495(kg),整备质量为2200(kg),最高车速80(km/h)。
天运威牌福田3吨纯电动洒水车的底盘型号为BJ1042EVJA4,底盘轴距为2850(mm),排放标准为,使用185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为FTTBP110C,底盘承载力强,可靠耐用。
| 天运威牌TYW5040GSSBJBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 天运威牌TYW5040GSSBJBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 5300X1910X2165(mm) |
| 底盘型号: | BJ1042EVJA4 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/14(°) |
| 额定质量: | 2165(Kg) | 前悬后悬: | 1068/1382(mm) |
| 整备质量: | 2200(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1042EVJA4 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1425,1446(mm) |
| 轴距: | 2850(mm) | 后轮距: | 1497,1513(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5+2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1425,14463 |
| 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| FTTBP110C | 北汽福田汽车股份有限公司 | - | 110/150 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要专用装置为水罐,水路及作业装置,用于城镇园林绿化;罐体总容量2.27立方米,有效容积2.16立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2480×1380×930,运输介质:水,密度1000千克/立方米;侧面防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接;后下部防护装置的材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的断面尺寸(宽×高):50×100mm,离地高340mm;(1)储能装置种类:磷酸铁锂电池,储能装置单体型号:CB8L0,生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司,储能装置总成型号:L160E01,生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司,搭配驱动电机类型:永磁同步电机,驱动电机型号:FTTBP110C,生产企业:北汽福田汽车股份有限公司,驱动电机额定功率:50kW,峰值功率:110kW.(2)储能装置种类:磷酸铁锂电池,储能装置单体型号:QT-37205175LFP150,生产企业:苏州清陶新能源科技有限公司,储能装置总成型号:L150PB07,生产企业:北汽福田汽车股份有限公司,搭配驱动电机类型:永磁同步电机,驱动电机型号:FTTBP110C,生产企业:北汽福田汽车股份有限公司,驱动电机额定功率:50kW,峰值功率:110kW;ABS系统型号:CM4YL,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装ABS系统型号:CM0953YL,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车可选装直接供电式ETC车载装置. | |||

天运威牌福田3吨纯电动洒水车黄金排量,致富好帮手。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
