云鹤牌华神国六4吨洒水车

匠人精神从来都不是随便说说,而是在过程中时刻体现,我们的云鹤牌华神国六4吨洒水车从不逊色。

此款车型的外形尺寸为5780X2100X2400(mm),整车的总质量为7360(kg),整备质量为3730(kg),最高车速100(km/h)。
云鹤牌华神国六4吨洒水车的底盘型号为DFD5073TTL6DJ1,底盘轴距为2800,3035,3100,3300,3600,3800(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCF25160-66 Q25A-150E60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 云鹤牌WHG5070GSSD6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 云鹤牌WHG5070GSSD6型洒水车 | 外形尺寸: | 5780X2100X2400(mm) |
| 底盘型号: | DFD5073TTL6DJ1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 33/27(°) |
| 额定质量: | 3500(Kg) | 前悬后悬: | 1170/1510(mm) |
| 整备质量: | 3730(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFD5073TTL6DJ1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1550,1570,1600,1650,1700,1750,1800(mm) |
| 轴距: | 2800,3035,3100,3300,3600,3800(mm) | 后轮距: | 1520,1550,1570,1600,1615,1650,1700,1750,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/9+7,8/10+7,8/10+8,8/9+8,6/6+5,6/6+4,6/4+3,6/4+4,6/5+3,6/5+4,6/5+2,6/6+2,5/4+3,5/5+3,3/6+4,3/6+3,6+ |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1525,1550,1570,1600,1650,1700,1750,18003 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCF25160-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2488 | 116/158 |
| Q25A-150E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 110/150 |
| 专用功能说明: | |||
| 罐体总容量:3.65立方米,罐体有效容积:3.50立方米,罐体尺寸为(mm):2600x1600x1000.运输介质:水,密度:1000千克/立方米;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置连接方式:螺栓连接+焊接;后下部防护装置连接方式:螺栓连接加焊接连接,断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:470mm;ABS型号及生产厂家为:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;选装ETC车载装置,主要专用装置有罐体,水泵,用于路面洒水作业;仅选用轮胎:7.00R16LT 14PR;仅选用发动机:Q25A-150E60,轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):5780/3100/1170/1510。 | |||

我司专业生产云鹤牌华神国六4吨洒水车,欢迎来厂订购。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
