斯威谱牌程力11吨纯电动洒水车

我们知道,纯电动洒水车的品牌、型号有很多种,车主朋友们在选购时时常会被这些种类看花了眼,不知道如何选择?其实在众多的品牌与型号中,实用性强,功能稳定就是一款不错的纯电动洒水车,接下来,小编为大家推荐一款实行性能强的纯电动洒水车——斯威谱牌程力11吨纯电动洒水车,一起来了解一下吧。

此款车型的外形尺寸为7860,7840,8340,8040,8020,8520X2520,2550X3000,3050,3100,3150,3350(mm),整车的总质量为18000(kg),整备质量为7650(kg),最高车速90(km/h)。
斯威谱牌程力11吨纯电动洒水车的底盘型号为CL1180JBEV,底盘轴距为4500(mm),排放标准为,使用295/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ366XS50E,底盘承载力强,可靠耐用。
| 斯威谱牌NYX5180GSSBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 斯威谱牌NYX5180GSSBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 7860,7840,8340,8040,8020,8520X2520,2550X3000,3050,3100,3150,3350(mm) |
| 底盘型号: | CL1180JBEV | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/11,16/14,15/11,15/14(°) |
| 额定质量: | 10220(Kg) | 前悬后悬: | 1490/1870,1490/1850,1490/2350(mm) |
| 整备质量: | 7650(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CL1180JBEV | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 2016(mm) |
| 轴距: | 4500(mm) | 后轮距: | 1868(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,3/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 20163 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ366XS50E | 湖南中车商用车动力科技有限公司 | - | 200/272 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车专用装置为罐体、管道系统、喷洒系统等,用于洒水作业。罐体外形尺寸(总长×长轴×短轴)(mm):4500×2350×1450,罐体总容量10.73立方米,罐体有效容积10.2立方米。储能装置单体种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中创新航科技集团股份有限公司/中创新航科技集团股份有限公司,选装磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司/湖北亿纬动力有限公司; ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。侧防护装置材料:Q345,连接方式:螺栓连接,后防护采用Q345,螺栓连接;后防护截面高度尺寸150mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm。随底盘选装不同外后视镜样式。整车长/前伸/前悬/后悬对应关系为(mm):7860/0/1490/1870, 7840/0/1490/1850, 8340/0/1490/2350,8040/180/1490/1870, 8020/180/1490/1850, 8520/180/1490/2350。选装隐藏式前喷嘴结构,选装该结构时无前伸。选装管道型式。 | |||


斯威谱牌程力11吨纯电动洒水车大放异彩,得利于工人的辛苦付出。证实没有不劳而获的成功,没有轻易得来的幸福,一切都有代价,都靠付出。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
