程力威牌福田国六1吨洒水车

知识改变命运,程力威牌福田国六1吨洒水车创造未来。

此款车型的外形尺寸为5630X1940X2150(mm),整车的总质量为3450(kg),整备质量为2125(kg),最高车速165(km/h)。
程力威牌福田国六1吨洒水车的底盘型号为BJ1037V3MAV-8L,底盘轴距为3400(mm),排放标准为GB18352.6-2016国Ⅵ,使用265/65R17,265/65R17LT,LT265/65R17,265/65R17LT 12PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为4F20TC 4F20TC17,底盘承载力强,可靠耐用。
| 程力威牌CLW5030GSSAJP型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5030GSSAJP型洒水车 | 外形尺寸: | 5630X1940X2150(mm) |
| 底盘型号: | BJ1037V3MAV-8L | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 3450(Kg) | 接近/离去角: | 28/20(°) |
| 额定质量: | 1000(Kg) | 前悬后悬: | 955/1275(mm) |
| 整备质量: | 2125(Kg) | 最高车速: | 165(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1037V3MAV-8L | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1600(mm) |
| 轴距: | 3400(mm) | 后轮距: | 1580(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5,-/6 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 16003 |
| 轮胎规格: | 265/65R17,265/65R17LT,LT265/65R17,265/65R17LT 12PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4F20TC | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1968 | 120/164 |
| 4F20TC17 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1968 | 120/164 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车专用装置为罐体和喷洒系统,主要用于路面洒水;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):1180×1080×1120,罐体总容量1.05立方米,有效容积1.00立方米, ABS型号/生产企业:CM0953YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | |||

程力威牌福田国六1吨洒水车是在新的合规化格局开启之下诞生的产品,表明了随州专用车必将以更高品质的合规产品,更高效率的贴心服务,引领中国专汽行业加速发展,开创中国专用车更加美好的明天!
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
