振翔股份牌东风国六10吨洒水车

产品的质量决定其是否有能力生存发展下去,全国各大专用车厂家都应紧抓振翔股份牌东风国六10吨洒水车生产质量,才能在市场的竞争中脱颖而出,下面小编带大家了解一下振翔股份牌东风国六10吨洒水车

振翔股份牌东风国六10吨洒水车整车外形尺寸7520X2500X3125(mm),上户吨位为:9875,9810(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速88(km/h)。
振翔股份牌东风国六10吨洒水车的底盘型号为EQ1160GL6DJ,底盘轴距为3950,4200,4500,4700,5100,5600,4000(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCS04200-68 YCS04160-68 D30TCIF1 YCY30165-60 YCS04180-68 D25TCIF1 YCY30170-60 D30TCIF-180 D43TCIF11 YCY30200-66 YCY30180-66 D30TCIF200F Q30A-182E60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 振翔股份牌ZXT5160GSSL6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 振翔股份牌ZXT5160GSSL6型洒水车 | 外形尺寸: | 7520X2500X3125(mm) |
| 底盘型号: | EQ1160GL6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 15/12(°) |
| 额定质量: | 9875,9810(Kg) | 前悬后悬: | 1310/2260(mm) |
| 整备质量: | 5995(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1160GL6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1820,1920,1950,1840,1860,1880,1900(mm) |
| 轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600,4000(mm) | 后轮距: | 1800,1860,1820,1720,1740,1760,1780,1840(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+8,9/10+8,3/4+3,4/5+4 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1820,1920,1950,1840,1860,1880,19003 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D30TCIF-180 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 132/180 |
| D43TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
| YCY30200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 145/198 |
| YCY30180-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 132/180 |
| D30TCIF200F | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 136/185 |
| Q30A-182E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2980 | 132/180 |
| 专用功能说明: | |||
| 专用装置:罐体及喷洒装置,用于道路、广场或固定场所的洒水清洁作业;罐体总容量10.3立方米,有效容积9.81立方米;运输介质:水,密度:1000千克/每立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):4200×2350×1450;侧面防护材料:Q235.连接方式:螺栓连接,后部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):495;ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;仅采用3950mm轴距;仅采用9.00R20 16PR轮胎;仅采用YCS04200-68、YCS04160-68、D30TCIF1、YCY30165-60、YCS04180-68、D25TCIF1、YCY30170-60、D30TCIF-180、D43TCIF11、YCY30200-66、YCY30180-66、D30TCIF200F发动机. | |||

振翔股份牌东风国六10吨洒水车以质量,铸品质!致力于用科技创新服务于专用车发展事业!
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
