博利牌汕德卡国六17吨洒水车

站在新起点,迎接新挑战,博利牌汕德卡国六17吨洒水车带你创造新成绩。

此款车型的外形尺寸为10800,10400,10300,9900X2550,2500X3210(mm),整车的总质量为25000(kg),整备质量为11880(kg),最高车速89,110(km/h)。
博利牌汕德卡国六17吨洒水车的底盘型号为ZZ5256XXYN504GF1,底盘轴距为3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350,4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,6000+1400,5165+1470,3800+1400(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC07.31-60 WP8.350E61 WP8.320E61 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 MC07H.35P-61 WP8T360E62 WP8T380E62 MC07.29-61 M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司H.40-61 M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司H.43-61,底盘承载力强,可靠耐用。
| 博利牌BLT5250GSSZ6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 博利牌BLT5250GSSZ6型洒水车 | 外形尺寸: | 10800,10400,10300,9900X2550,2500X3210(mm) |
| 底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 19/8,19/9(°) |
| 额定质量: | 12990(Kg) | 前悬后悬: | 1950/3200,1950/2800,1450/3200,1450/2800(mm) |
| 整备质量: | 11880(Kg) | 最高车速: | 89,110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 1998,2035,2022,2041(mm) |
| 轴距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350,4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,6000+1400,5165+1470,3800+1400(mm) | 后轮距: | 1850/1850,1830/1830(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/-,4/5,10/12,-/-/-,4/-/- |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 1998,2035,2022,20413 |
| 轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
| MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
| MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
| MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
| WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
| MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228/311 |
| MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254/346 |
| WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
| MC07H.35P-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 258/351 |
| WP8T360E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 265/361 |
| WP8T380E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 279/380 |
| MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/290 |
| M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司H.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 297/404 |
| M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司H.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 319/434 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、该车主要用于街道、广场、小区等消毒作业及防疫预防,主要专用装置为水管、水泵、管道系统、动力系统、前冲洗装置、后洒水装置、远程水炮装置、作业平台;配备作业指示灯;2、罐体总容量:17.04立方米,有效容积:16.23立方米,密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6750×2420×1515;3、仅采用底盘4300+1350mm轴距,整车外形长/前悬/后悬对应关系(mm):10800/1950/3200,10400/1950/2800;选装无前置电子炮整车外形长/前悬/后悬对应关系(mm):10300/1450 /3200,9900/1450/2800;4、侧、后防护材料为Q235,连接方式:螺栓连接,后防护截面尺寸(宽×高)(mm)50×160,离地高490mm;5、ABS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3;6、该车型可选装ETC车载装置,随底盘选装最高车速,限速89k/h;仅采用WP8.350E61,WP8.350E62发动机;仅采用12.00R20 16PR、11.00R20 18PR、12R22.5 18PR轮胎;仅采用钢板弹簧悬架. | |||


这款车完美的解学了专用车的“专”和购买者效益提升等问题,是行业一直在探索着寻求的最佳解决方案。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
