瑞力星牌福田国六2吨洒水车

这车出勤率高,自然挣得就多,而且售后服务有保障,开起来我心里特有底。”高可靠性与完美的售后服务,这款高品质的瑞力星牌福田国六2吨洒水车你值得拥有。

此款车型的外形尺寸为5310X1980,1920X2250,2200,2150(mm),整车的总质量为4105(kg),整备质量为2520(kg),最高车速135(km/h)。
瑞力星牌福田国六2吨洒水车的底盘型号为BJ2047YAKBV-1D,底盘轴距为3110(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用265/65R17LT,LT265/65R17,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR/265/65R17LT 10PR,7.00R16LT 14PR/LT265/65R17 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为4F25T洒水车,底盘承载力强,可靠耐用。
| 瑞力星牌RLQ5040GSSB6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 瑞力星牌RLQ5040GSSB6型洒水车 | 外形尺寸: | 5310X1980,1920X2250,2200,2150(mm) |
| 底盘型号: | BJ2047YAKBV-1D | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4105(Kg) | 接近/离去角: | 28/27(°) |
| 额定质量: | 1455(Kg) | 前悬后悬: | 955/1245(mm) |
| 整备质量: | 2520(Kg) | 最高车速: | 135(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ2047YAKBV-1D | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1600(mm) |
| 轴距: | 3110(mm) | 后轮距: | 1580(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 16003 |
| 轮胎规格: | 265/65R17LT,LT265/65R17,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR/265/65R17LT 10PR,7.00R16LT 14PR/LT265/65R17 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4F25T洒水车 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2499 | 116/158 |
| 专用功能说明: | |||
| 主要专用装置为罐体,水泵,喷洒装置,用于道路洒水等作业,罐体总容量:1.52立方米,罐体有效容积:1.45立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):1460×1485×1000,运输介质:水,密度:1000千克/立方米.ABS型号/生产企业:RL-108/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司.侧面防护装置为裙边结构,后下部防护由专用装置代替,侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,后下部防护装置离地高:440mm.选装直接供电式ETC.仅采用265/65R17LT轮胎. | |||


瑞力星牌福田国六2吨洒水车别看车型靓,功能可不少!
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
