澳航同舟牌东风10吨纯电动洒水车

当一个品牌深入人心的时候!发新闻不再是一种广告的植入,而是一种真实的分享!一半来自受益,一半来自深深的热爱!今天给大家分享的是------澳航同舟牌东风10吨纯电动洒水车

此款车型的外形尺寸为8580,8500,8080X2550,2530X3250,3200,3100,3000(mm),整车的总质量为18000(kg),整备质量为8650,8350(kg),最高车速89(km/h)。
澳航同舟牌东风10吨纯电动洒水车的底盘型号为EQ1180GLEVJ1,底盘轴距为4500,5000,5300(mm),排放标准为,使用295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,10.00R20 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ342XS-HSM1651 TZ365XS-HSM1601,底盘承载力强,可靠耐用。
| 澳航同舟牌AYH5180GSSEQBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 澳航同舟牌AYH5180GSSEQBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 8580,8500,8080X2550,2530X3250,3200,3100,3000(mm) |
| 底盘型号: | EQ1180GLEVJ1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/14,15/14,18/14,16/14(°) |
| 额定质量: | 9220,9155,9520,9455(Kg) | 前悬后悬: | 1410/2170(mm) |
| 整备质量: | 8650,8350(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1180GLEVJ1 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1960,1980,2050,1940(mm) |
| 轴距: | 4500,5000,5300(mm) | 后轮距: | 1880,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/10+8,9/11+8,3/4+3,4/4+3,9/10,9/11,8/10+8,8/11+8,8/10,8/11 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1960,1980,2050,19403 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,10.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ342XS-HSM1651 | 东风华神汽车有限公司 | - | 165/225 |
| TZ365XS-HSM1601 | 东风华神汽车有限公司 | - | 160/218 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、该车主要用于城乡园林绿化洒水,主要专用装置为罐体和喷洒总成.2、侧、后防护材质为Q235B,连接方式均为螺栓连接;后防护断面尺寸(mm)120×50(选装后防护断面尺寸120×60),离地高度500mm.3、运输介质:丙酮水溶液,密度950千克/立方米,罐体总容量:10.11立方米,罐体有效容积:9.63立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4400×2300×1450;4、整车长/前伸对应关系(mm):8580(8500,8080)/500(420,0);5、仅采用4500mm轴距.6、储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司.7、驱动电机型号/生产企业:TZ342XS-HSM1651/东风华神汽车有限公司,额定功率:105kW,峰值功率:165kW;TZ365XS-HSM1601/东风华神汽车有限公司,额定功率:95kW,峰值功率:160kW.8、ABS型号/生产企业: CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. 9、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.10、后部箭头灯仅在作业状态下开启.11、选装无电子水炮样式,选装电子水炮样式,选装无后雾炮样式. | |||


澳航同舟牌东风10吨纯电动洒水车是一股独立向上的力量。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
