云海牌福田国六2吨洒水车

云海牌福田国六2吨洒水车畅销车型,这款云海牌福田国六2吨洒水车你值得拥有。

云海牌福田国六2吨洒水车整车外形尺寸5185,5445X1940X1970,2080(mm),上户吨位为:1500(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速135(km/h)。
云海牌福田国六2吨洒水车的底盘型号为BJ2047YAKBV-3D,底盘轴距为3110(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用265/65R17LT,LT265/65R17,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR/265/65R17LT 10PR,7.00R16LT 14PR/LT265/65R17 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为4F25T洒水车,底盘承载力强,可靠耐用。
| 云海牌KK5046GSS01型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 云海牌KK5046GSS01型洒水车 | 外形尺寸: | 5185,5445X1940X1970,2080(mm) |
| 底盘型号: | BJ2047YAKBV-3D | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4260(Kg) | 接近/离去角: | 28/24,28/19(°) |
| 额定质量: | 1500(Kg) | 前悬后悬: | 955/1120,955/1380(mm) |
| 整备质量: | 2630(Kg) | 最高车速: | 135(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ2047YAKBV-3D | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1600(mm) |
| 轴距: | 3110(mm) | 后轮距: | 1580(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 16003 |
| 轮胎规格: | 265/65R17LT,LT265/65R17,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR/265/65R17LT 10PR,7.00R16LT 14PR/LT265/65R17 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4F25T洒水车 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2499 | 116/158 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要专用装置有罐体,水泵,森林路面洒水作业.罐体总容量:1.57立方米,罐体有效容积:1.5立方米,1600×1400×830.侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置为整体式裙边结构,后下部防护装置连接方式:焊接连接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:500mm;带OBD,ABS型号/生产企业:RL-108/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司.选装不带备胎,仅选用265/65R17LT轮胎.选选装洒水炮,选装裙边样式,选装后部操作舱样式,选装后门合页锁样式,选装控制器样式,随底盘可选装FOTON(镀亮铬,炫晶灰,镀黑铬)或网格款前格栅,四种风格轮辋,雾灯装饰圈(镀亮铬,镀黑铬,炫晶灰),熏黑或镀铝前组合灯,可选装侧踏板,可不装昼间行车灯,前雾灯,选装镀铬门把手. | |||


这款云海牌福田国六2吨洒水车属于比较高端的配置,想要优质的车型就选云海牌福田国六2吨洒水车!
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
