程力牌程力14吨纯电动洒水车

程力牌程力14吨纯电动洒水车行业高度重视,正式发布符合新趋势和高价值的合规产品解决方案,持续推动合规车型普及。今天为大家普及程力牌程力14吨纯电动洒水车的配置。

程力牌程力14吨纯电动洒水车整车外形尺寸9390X2550X3070(mm),上户吨位为:13530(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速89(km/h)。
程力牌程力14吨纯电动洒水车的底盘型号为CL1250JBEV,底盘轴距为4500+1350(mm),排放标准为,使用295/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ270XS240618N22-AMT,底盘承载力强,可靠耐用。
| 程力牌CL5250GSSBEVYW型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力牌CL5250GSSBEVYW型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 9390X2550X3070(mm) |
| 底盘型号: | CL1250JBEV | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 18/14,15/14(°) |
| 额定质量: | 13530(Kg) | 前悬后悬: | 1490/1980(mm) |
| 整备质量: | 11340(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CL1250JBEV | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 2035(mm) |
| 轴距: | 4500+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4 |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 20353 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ270XS240618N22-AMT | 湖南中车商用车动力科技有限公司 | - | 360/490 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车装备有罐体,洒水装置等专用作业装置,用于实现道路的洒水作业;2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中创新航科技集团股份有限公司/中创新航科技集团股份有限公司;3.驱动电机额定/峰值功率为:250kW/360kW;4.ABS型号/生产厂家为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.侧防护由电池罩代替,材质:Q235,螺栓连接;后部防护材质为Q235,螺栓连接,截面尺寸为120×60mm,离地高度480mm;6.罐体总容量:14.2立方米,有效容积:13.53立方米;介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长)为:2350×1450×5900(mm);7.可选装直接供电式车载ETC装置,选装不同前喷样式,不同后对冲样式,卷盘样式、安装位置,侧面花洒,铝合金侧防护结构(螺栓连接),流量计,箭头灯安装位置,铝合金电池罩,水泵样式,脚踏板样式,插座外壳,不带自吸水泵,不带上下喷雾管,随底盘选装图形商标,导流罩不带字母拉花;8.整车长度/前伸量对应关系为(mm):70/9390;9.箭头灯仅作业情况下使用. | |||


程力牌程力14吨纯电动洒水车军工品质,价格实惠,便宜的东西只有在你买的那一刻你是高兴的,用的时候没有一秒是开心的,品质好的东西,给钱的那一刻你是心疼的,用的时候,你每一刻都是快乐的!
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
