圣洲牌东风国六11吨洒水车

圣洲牌东风国六11吨洒水车的安全性能可靠,工作性能稳定,在未来的发展中厂家应在保持现有技术的前提下,继续开发新技术,进一步去完善好自家产品!

此款车型的外形尺寸为7580,7720,7760,7900,8130,8270,8310,8450X2500,2550X3070,3220,3300(mm),整车的总质量为16000(kg),整备质量为5960(kg),最高车速89(km/h)。
圣洲牌东风国六11吨洒水车的底盘型号为DFV1163GDP6DJ1,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,295/60R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D4.5NS6B190 D4.0NS6B160 D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 D4.0NS6B170 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCS04160-68 YCY30165-60 YCS04180-68 D6.7NS6B230 D4.5NS6B220 D30TCIF1 YCK05230-61 D43TCIF1 YCS04220-61A YCY30170-60 D4.5NS6B240 YCS04220-66 YCS04200-66 DDi47E240-60 DDi47E225-60 YCY30180-66 YCY30200-66 YCS04240-66 YN25PLUS180,底盘承载力强,可靠耐用。
| 圣洲牌LVZ5163GSSDFV6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 圣洲牌LVZ5163GSSDFV6型洒水车 | 外形尺寸: | 7580,7720,7760,7900,8130,8270,8310,8450X2500,2550X3070,3220,3300(mm) |
| 底盘型号: | DFV1163GDP6DJ1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 21/10,21/9(°) |
| 额定质量: | 9845,9910(Kg) | 前悬后悬: | 1300/2330,1440/2330,1300/2510,1440/2510(mm) |
| 整备质量: | 5960(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFV1163GDP6DJ1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1880,1940,1965,1910(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1800,1820,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,3/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1810,1880,1940,1965,19103 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
| D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/240 |
| YCS04220-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| YCS04200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 147/200 |
| DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/241 |
| DDi47E225-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 166/226 |
| YCY30180-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 132/180 |
| YCY30200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 145/198 |
| YCS04240-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 173/236 |
| YN25PLUS180 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 129/176 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车主要用于城乡园林绿化洒水;主要专用装置为罐体和喷洒总成;罐体总容积: 10.33立方米,有效容积:9.84立方米,运输介质:水溶液,密度1000千克/立方米;2.仅选用轮胎9.00R20 16PR,仅选用3950mm轴距,罐体外形尺寸为(mm):4000×2355×1540,4300×2300×1500;3.侧防护及后防护材料均为Q235,侧后防护均采用螺栓和焊接连接,后防护断面尺寸为120mm×60mm,后防护离地高度为400mm;4.装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;该车可选装ETC车载装置;5.选装不带前电子水炮和选装后部小平台,驾驶室;6.整车选装不带前电子水炮时整车前伸为0mm,整车长/轴距/前悬/后悬/前伸对应关系(mm):7580/3950/1300/2330/0,7720/3950/1440/2330/0,7760/3950/1300/2510/0,7900/3950/1440/2510/0,8130/3590/1300/2330/550,8270/3950/1440/2330/550,8310/3950/1300/2510/550,8450/3950/1440/2510/550.7.选装外观和后部小平台. | |||


圣洲牌东风国六11吨洒水车功能强大,一台抵多台。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
