赛伯威牌飞碟国六16吨洒水车

这车出勤率高,自然挣得就多,而且售后服务有保障,开起来我心里特有底。”高可靠性与完美的售后服务,这款高品质的赛伯威牌飞碟国六16吨洒水车你值得拥有。

此款车型的外形尺寸为9270X2500X2920(mm),整车的总质量为24500(kg),整备质量为8185(kg),最高车速88(km/h)。
赛伯威牌飞碟国六16吨洒水车的底盘型号为FD1240P78K6,底盘轴距为1800+3600,1800+3250(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D45TCIF1 WP4.6NQ240E62,底盘承载力强,可靠耐用。
| 赛伯威牌ZCA5240GSSF6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 赛伯威牌ZCA5240GSSF6型洒水车 | 外形尺寸: | 9270X2500X2920(mm) |
| 底盘型号: | FD1240P78K6 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 24500(Kg) | 接近/离去角: | 16/11(°) |
| 额定质量: | 16120(Kg) | 前悬后悬: | 1190/2680(mm) |
| 整备质量: | 8185(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | FD1240P78K6 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 1835/1835(mm) |
| 轴距: | 1800+3600,1800+3250(mm) | 后轮距: | 1865(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/10/12+9,10/10/10+8 |
| 轮胎数: | 8 | 轴荷: | 1835/18353 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177/241 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车装有水罐,低压水路,后工作平台,气路,电控等系统组成,主要用于路面冲洗,洒水作业.该车仅选用1800+3600mm轴距底盘;罐体总容量16.6立方米,有效容积15.84立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体长×宽×高(mm):6000×2350×1550;侧防护材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料Q235A,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×120(mm),离地高度:480mm;随底盘装有ABS,ABS型号/生产企业对应关系:446 004 XXX 0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;随底盘选装直接供电式ETC车载装置. | |||

赛伯威牌飞碟国六16吨洒水车的物美价廉,打破市场垄断。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
