程力威牌王8吨纯电动洒水车

这款程力威牌王8吨纯电动洒水车操作简单方便,使用范围广泛,下面我们一起来了解一下这款车的配置吧!

此款车型的外形尺寸为6480X2280X2900(mm),整车的总质量为11995(kg),整备质量为4850(kg),最高车速80(km/h)。
程力威牌王8吨纯电动洒水车的底盘型号为CDW1124K321CZHBEV,底盘轴距为3250,3360(mm),排放标准为,使用245/70R17.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ365XSCDW07 TZ370XSCDW14,底盘承载力强,可靠耐用。
| 程力威牌CLW5120GSSBEV6ZS型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5120GSSBEV6ZS型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 6480X2280X2900(mm) |
| 底盘型号: | CDW1124K321CZHBEV | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 15/10(°) |
| 额定质量: | 7015(Kg) | 前悬后悬: | 1180/2050,1190/2040(mm) |
| 整备质量: | 4850(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CDW1124K321CZHBEV | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1665,1600,1650,1700,1730,1770,1800(mm) |
| 轴距: | 3250,3360(mm) | 后轮距: | 1645,1600,1700,1740,1775,1810(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 5/7+5,11/11+9,3/3+3,7/7+5,9/10+8,10/9+9,10/11+9,10/11+8,3/5+3,3/11+9,8/9+7,6/7+5 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1665,1600,1650,1700,1730,1770,18003 |
| 轮胎规格: | 245/70R17.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ365XSCDW07 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 170/232 | |
| TZ370XSCDW14 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 219/298 | |
| 专用功能说明: | |||
| 专用装置:罐体及喷洒系统,主要用于路面洒水,降温等.罐体总容量7.36立方米,有效容积7.01立方米.介质:水.密度:1000千克/立方米.罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):3300×1980×1350.侧面防护材料:铝合金,连接方式:左右侧面采用螺栓连接.后部防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用螺栓连接.后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):360.ABS型号为:CM4XL-4S/4M;生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.储能装置种类为磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体生产企业为宁德时代新能源科技股份有限公司,储能装置总成生产企业为宁德时代新能源科技股份有限公司.驱动电机型号为TZ365XSCDW07,额定功率为115kW,峰值功率为170kW. | |||

程力威牌王8吨纯电动洒水车专业出品,值得信赖!
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
