三一牌跃进10吨纯电动洒水车

生活不是用来妥协的,你退缩得越多,能让你喘息的空间就越有限。日子不是用来将就的,你表现得越卑微,一些幸福的东西就会离你越远。完美逆袭从一台三一牌跃进10吨纯电动洒水车开始。

此款车型的外形尺寸为8190,7790X2500X2720,2880(mm),整车的总质量为18000(kg),整备质量为8180(kg),最高车速89(km/h)。
三一牌跃进10吨纯电动洒水车的底盘型号为SH1187ZMEVWZY2,底盘轴距为4500,3300,3650,3750(mm),排放标准为,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ370XS-LKM1307,底盘承载力强,可靠耐用。
| 三一牌SYS5185GSSSDABEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 三一牌SYS5185GSSSDABEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 8190,7790X2500X2720,2880(mm) |
| 底盘型号: | SH1187ZMEVWZY2 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 13/10,13/12(°) |
| 额定质量: | 9625(Kg) | 前悬后悬: | 1230/2460,1230/2060(mm) |
| 整备质量: | 8180(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SH1187ZMEVWZY2 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1860(mm) |
| 轴距: | 4500,3300,3650,3750(mm) | 后轮距: | 1865(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 18603 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM1307 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | - | 185/252 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要用于路面冲洗、洒水作业,专用装置为水罐、水泵、管道系统、动力系统、前冲洗装置、后洒水装置、远程水炮装置、可承载作业人员操作的平台;罐体总容量10.1立方米,罐体有效容积9.62立方米,罐体外形尺寸(长度×短轴×长轴)(mm):4480×1300×2250,介质:水,密度:1000千克/立方米;侧防护装置材料为铝合金,与车辆连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为Q235,与车辆连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为120×60mm,离地高度为480mm;储能装置单体种类/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;ABS型号为:VIE ABS-Ⅱ,生产企业为:浙江万安科技股份有限公司;该车型可选装直接供电式ETC车载装置; | |||

三一牌跃进10吨纯电动洒水车功能强大,一台抵多台。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
