布隆牌欧曼国六11吨洒水车

这几年,国家密集发布和实施了一系列的政策措施,在投资和准入管理方面、提升产品管理方面以及新能源专用车推广方面进行规范和引导,对布隆牌欧曼国六11吨洒水车市场产生了积极影响。这款布隆牌欧曼国六11吨洒水车就是新政策下诞生的优质产品。

布隆牌欧曼国六11吨洒水车整车外形尺寸8285,7900,7785,7400X2550,2500X3300,3100(mm),上户吨位为:11005,11070,11205,11270(Kg),驾驶室准乘人数为3,2人,最高车速89(km/h)。
布隆牌欧曼国六11吨洒水车的底盘型号为BJ1181Y6AKS-03,底盘轴距为4500,5150,3950,4700,4200,5000(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCS06245-60A YCS04200-68 YCS04240-66 F4.5NS6B240A F4.5NS6B260A F4.5NS6B280A A7NS6B240 A7NS6B270 YCY30200-66 YCS04200-66 F3.0NS6B210A YCS07L245-66,底盘承载力强,可靠耐用。
| 布隆牌LLL5185GSSBJ6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 布隆牌LLL5185GSSBJ6型洒水车 | 外形尺寸: | 8285,7900,7785,7400X2550,2500X3300,3100(mm) |
| 底盘型号: | BJ1181Y6AKS-03 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 15/8,15/9,18/8,18/9(°) |
| 额定质量: | 11005,11070,11205,11270(Kg) | 前悬后悬: | 1270/2565,1270/2180(mm) |
| 整备质量: | 6800,6600(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1181Y6AKS-03 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 2008,1960,2050,1920(mm) |
| 轴距: | 4500,5150,3950,4700,4200,5000(mm) | 后轮距: | 1860,1800,1865(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/10+8,10/8+8,3/8+3,3/7+3,8/7+3,8/8+3,10/7+3,10/8+3,3/10+8,3/8+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2008,1960,2050,19203 |
| 轮胎规格: | 11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS04240-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 173/236 |
| F4.5NS6B240A | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/240 |
| F4.5NS6B260A | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 191/260 |
| F4.5NS6B280A | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 206/281 |
| A7NS6B240 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 7000 | 176/240 |
| A7NS6B270 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 7000 | 199/271 |
| YCY30200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 145/198 |
| YCS04200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 147/200 |
| F3.0NS6B210A | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2998 | 155/211 |
| YCS07L245-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 180/245 |
| 专用功能说明: | |||
| 1,该车专用装置:洒水泵及喷洒装置,主要用于路面洒水及园林绿化;仅选用3950mm轴距,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体总容量为11.55立方米,罐体有效容积为11.0立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)对应关系为:4200×2350×1450.2,侧、后防护材料:Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用螺栓加焊接连接,后防护断面尺寸(mm):120×60,下边缘离地高度(mm):470.3,ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,CM-ESC/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.安装限速装置,限速89km/h.整车长/后悬/前伸对应关系为(mm):8285/2565/500,7900/2180/500,7785/2565/0,7400/2180/0,选装后部喷雾装置样式,选装不带前喷洒装置,随底盘选装logo、遮阳罩、单排驾驶室.仅采用底盘11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR轮胎。选装外观样式。选装后部箭头灯,选装后部弧形喷洒装置,选装水炮支架位置,选装自动球阀安装位置,选装前部水炮样式,选装罐体顶部方形罐口及罐口位置,选装工具箱,选装尾部自流口装置,选装车辆前部鸭嘴装置.选装罐箱样式,选装后部平台样式. | |||


这款布隆牌欧曼国六11吨洒水车展现了生产业从提供产品到提供产品和服务,再向提供服务解决方案转变,服务化已成为专用车行业发展的重要方向,专用车行业呈现出“服务为主导”的发展趋势。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
