荣骏达牌陕汽国六10吨洒水车

生活不是用来妥协的,你退缩得越多,能让你喘息的空间就越有限。日子不是用来将就的,你表现得越卑微,一些幸福的东西就会离你越远。完美逆袭从一台荣骏达牌陕汽国六10吨洒水车开始。

荣骏达牌陕汽国六10吨洒水车整车外形尺寸7450,7800X2520X2850,3100(mm),上户吨位为:9355,9420(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速89(km/h)。
荣骏达牌陕汽国六10吨洒水车的底盘型号为SX1169LA1F1C,底盘轴距为3800,4000(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCS04200-68 WP4.6NQ240E62,底盘承载力强,可靠耐用。
| 荣骏达牌HHX5161GSSX6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 荣骏达牌HHX5161GSSX6型洒水车 | 外形尺寸: | 7450,7800X2520X2850,3100(mm) |
| 底盘型号: | SX1169LA1F1C | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 21/11,21/12,21/13(°) |
| 额定质量: | 9355,9420(Kg) | 前悬后悬: | 1340/2310,1340/2510,1340/2460(mm) |
| 整备质量: | 6450(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SX1169LA1F1C | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1935,1960(mm) |
| 轴距: | 3800,4000(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/9+6,3/4+3,3/3+3,7/7+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1935,19603 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177/241 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要用于城乡园林绿化,喷洒等;主要装置为水罐,雾炮.罐体总容量:9.82立方米,罐体有效容积:9.35立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:4300×2300×1430.仅选用3800㎜,4000mm轴距.侧,后防护材质均为Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(高×宽)140×60(mm),后部防护离地高度:490mm.ABS系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V.装备限速装置,限速89km/h.随底盘选装驾驶室.选装车辆不同外观,选装后部水炮,雾炮,弧形喷头,侧面花洒等装置,选装以上装置时整备质量变化不超过3%.随底盘选装车身两侧后处理器,油箱,电瓶,储气筒,空气过滤器不同位置布局样式. | |||


荣骏达牌陕汽国六10吨洒水车生产工艺的不断提升,表明了专用汽车行业竞争激烈,新企业加入速度远高于行业需求增长速度,做好企业转型升级刻不容缓。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
