极驰牌豪沃10吨纯电动洒水车

产品的质量决定其是否有能力生存发展下去,全国各大专用车厂家都应紧抓极驰牌豪沃10吨纯电动洒水车生产质量,才能在市场的竞争中脱颖而出,下面小编带大家了解一下极驰牌豪沃10吨纯电动洒水车

极驰牌豪沃10吨纯电动洒水车整车外形尺寸7990X2500X3020(mm),上户吨位为:9150,9215(Kg),驾驶室准乘人数为3,2人,最高车速89(km/h)。
极驰牌豪沃10吨纯电动洒水车的底盘型号为ZZ1187N451GZ1EV,底盘轴距为4500,4700(mm),排放标准为,使用295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ230XS-ZQRM130V08/TZ230XS-ZQRM100V07,底盘承载力强,可靠耐用。
| 极驰牌JCP5180GSSEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 极驰牌JCP5180GSSEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 7990X2500X3020(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1187N451GZ1EV | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 12/12(°) |
| 额定质量: | 9150,9215(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2060(mm) |
| 整备质量: | 8655(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1187N451GZ1EV | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1960,2015,2045(mm) |
| 轴距: | 4500,4700(mm) | 后轮距: | 1850(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/7+6,11/9+8,3/9+8,3/3+2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1960,2015,20453 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ230XS-ZQRM130V08/TZ230XS-ZQRM100V07 | 中国重型汽车集团有限公司/中国重型汽车集团有限公司 | 130/100/177 | |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车主要用于城乡园林绿化,路面喷洒,除尘和降温;主要装置为罐体及喷洒装置.罐体总容量:9.6立方米,罐体有效容积:9.1立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 4800×2100×1330.2.侧防护材料为Q235B,侧防护连接方式为焊接连接,后防护材料为Q235B,后防护连接方式为焊接连接.后部防护装置断面尺寸160×80(mm),后部防护离地高度:480mm.3.ABS系统型号4460046300,生产企业威伯科(上海)管理有限公司;4.储能装置种类/生产企业(单体/总成):磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;电机型号为TZ230XS-ZQRM100V07/TZ230XS-ZQRM130V08,生产企业为中国重型汽车集团有限公司,额定功率(kw)为50/70.峰值功率(kw)为100/130.仅采用轴距4500mm.选装驾驶室载客人数:2 | |||

这几年,国家密集发布和实施了一系列的政策措施,在投资和准入管理方面、优化运输环境方面、提升产品管理方面以及新能源专用车推广方面进行规范和引导,对极驰牌豪沃10吨纯电动洒水车市场产生了积极影响。这款极驰牌豪沃10吨纯电动洒水车就是新政策下诞生的优质产品。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
