浩天星运牌东风国六2吨洒水车

在汽车行业中,浩天星运牌东风国六2吨洒水车一直在汽车市场中占主导地位,近几年随着经济的发展,浩天星运牌东风国六2吨洒水车的市场需求量逐年增加,今天为大家介绍这款浩天星运牌东风国六2吨洒水车

浩天星运牌东风国六2吨洒水车整车外形尺寸5560X1910,1850X1840(mm),上户吨位为:1100(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速160(km/h)。
浩天星运牌东风国六2吨洒水车的底盘型号为ZN1038FCM6Y,底盘轴距为3400(mm),排放标准为GB18352.6-2016国Ⅵ,使用255/60R18规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为M9T-60A,底盘承载力强,可靠耐用。
| 浩天星运牌HTX5030GSSL6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 浩天星运牌HTX5030GSSL6型洒水车 | 外形尺寸: | 5560X1910,1850X1840(mm) |
| 底盘型号: | ZN1038FCM6Y | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 3345(Kg) | 接近/离去角: | 34/17(°) |
| 额定质量: | 1100(Kg) | 前悬后悬: | 910/1250(mm) |
| 整备质量: | 2115(Kg) | 最高车速: | 160(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZN1038FCM6Y | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1570(mm) |
| 轴距: | 3400(mm) | 后轮距: | 1570(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/6 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 15703 |
| 轮胎规格: | 255/60R18 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| M9T-60A | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 120/164 |
| 专用功能说明: | |||
| 主要专用装置为罐体,水泵,喷洒装置,用于道路洒水等作业,罐体总容量:1.15立方米,罐体有效容积:1.1立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):1500×1300×750,运输介质:水,密度:1000千克/立方米.ABS型号:3550G500;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司.随底盘扩展外观样式。 | |||


浩天星运牌东风国六2吨洒水车功能强大,一台抵多台。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
