虹宇牌福田国六2吨洒水车

虹宇牌福田国六2吨洒水车这款产品深得客户的芳心,是众多客户的首选。

虹宇牌福田国六2吨洒水车整车外形尺寸5130X1940,1920,2020X1880,1910(mm),上户吨位为:1625(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速135(km/h)。
虹宇牌福田国六2吨洒水车的底盘型号为BJ2047YAKBV-1D,底盘轴距为3110(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用265/65R17LT,LT265/65R17,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR/265/65R17LT 10PR,7.00R16LT 14PR/LT265/65R17 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为4F25T洒水车,底盘承载力强,可靠耐用。
| 虹宇牌HYS5040GSSB6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 虹宇牌HYS5040GSSB6型洒水车 | 外形尺寸: | 5130X1940,1920,2020X1880,1910(mm) |
| 底盘型号: | BJ2047YAKBV-1D | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4105(Kg) | 接近/离去角: | 28/25(°) |
| 额定质量: | 1625(Kg) | 前悬后悬: | 955/1065(mm) |
| 整备质量: | 2350(Kg) | 最高车速: | 135(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ2047YAKBV-1D | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1600(mm) |
| 轴距: | 3110(mm) | 后轮距: | 1580(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 16003 |
| 轮胎规格: | 265/65R17LT,LT265/65R17,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR/265/65R17LT 10PR,7.00R16LT 14PR/LT265/65R17 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4F25T洒水车 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2499 | 116/158 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车专用装置主要为罐体和管道系统,主要用于洒水作业;罐体外形尺寸(总长×长轴×短轴)(mm): 2350×1280×760,有效容积1.62立方米,总容量1.7立方米。侧防护采用裙边结构,后防护采用裙边结构,下边缘离地高:500mm。ABS型号/生产企业:RL-108/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司。选装轮毂样式,选装 无踏板结构,选装格栅样式,选装前大灯样式。选装罐体外包围结构。 | |||


虹宇牌福田国六2吨洒水车具有结构简单、操纵便捷、使用成本低、适用范围广等优势。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
