纵昂牌东风国六4吨洒水车

成功的起点乃是自我分析,成功的秘诀就是你需要一款纵昂牌东风国六4吨洒水车。

纵昂牌东风国六4吨洒水车整车外形尺寸6150,6650X2020X2400(mm),上户吨位为:4010,3945(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速89(km/h)。
纵昂牌东风国六4吨洒水车的底盘型号为EQ1070GL6DJ,底盘轴距为2650,2950,3300,3600,3650,2800,2850(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D20TCIF11 YCDV2561-115 YCDV2561-150 Q23A-142E60 D20TCIF61 YCF25160-66A,底盘承载力强,可靠耐用。
| 纵昂牌CLT5073GSSEQ6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 纵昂牌CLT5073GSSEQ6型洒水车 | 外形尺寸: | 6150,6650X2020X2400(mm) |
| 底盘型号: | EQ1070GL6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/13(°) |
| 额定质量: | 4010,3945(Kg) | 前悬后悬: | 1075/1775(mm) |
| 整备质量: | 3220(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1070GL6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1530,1565,1645,1655,1600,1540(mm) |
| 轴距: | 2650,2950,3300,3600,3650,2800,2850(mm) | 后轮距: | 1510,1520,1580,1550(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,8/9+7,8/8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1525,1530,1565,1645,1655,1600,15403 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| YCDV2561-115 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 2488 | 85/116 |
| YCDV2561-150 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 2488 | 110/150 |
| Q23A-142E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 103/141 |
| D20TCIF61 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103/141 |
| YCF25160-66A | 广西玉柴动力股份有限公司 | 2488 | 116/158 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要用于城乡园林绿化,路面喷洒,除尘和降温;主要装置为罐体及喷洒装置;罐体总容量4.14立方米,罐体有效容积3.94立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3400×1600×1100;ABS型号及生产厂家:3550D-1010C2000/东风福利企业公司;侧/后防护材料Q235碳钢,连接方式均为螺栓连接,后防护截面尺寸(宽×高)(mm)50×120,后部防护离地高度(mm):430.仅采用3300mm轴距.随底盘选装水箱、空滤尿素罐、电瓶框等位置布局.选装前部电子炮装置样式,前伸500mm时,整车长度为6650mm,随底盘选装驾驶室. | |||


纵昂牌东风国六4吨洒水车别看车型靓,功能可不少!
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
