程力威牌汕德卡国六14吨洒水车

如果你的生活已处于低谷,那就,大胆走,因为你怎样走都是在向上。今天给大家推荐的明星车型是---程力威牌汕德卡国六14吨洒水车。

程力威牌汕德卡国六14吨洒水车整车外形尺寸10250,9600X2500X3220(mm),上户吨位为:14050,13985(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速110(km/h)。
程力威牌汕德卡国六14吨洒水车的底盘型号为ZZ5256XXYN504GF1,底盘轴距为3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350,4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,6000+1400,5165+1470,3800+1400(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC07.31-60 WP8.350E61 WP8.320E61 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 MC07H.35P-61 WP8T360E62 WP8T380E62 MC07.29-61,底盘承载力强,可靠耐用。
| 程力威牌CLW5250GSS6KL型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5250GSS6KL型洒水车 | 外形尺寸: | 10250,9600X2500X3220(mm) |
| 底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 16/18(°) |
| 额定质量: | 14050,13985(Kg) | 前悬后悬: | 1450/3125,1450/3150,1450/2825,1450/2175(mm) |
| 整备质量: | 10820(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 1998,2035,2022,2041(mm) |
| 轴距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350,4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,6000+1400,5165+1470,3800+1400(mm) | 后轮距: | 1850/1850,1830/1830(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/-,4/5,10/12,-/-/-,4/-/- |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 1998,2035,2022,20413 |
| 轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
| MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
| MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
| MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
| WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
| MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228/311 |
| MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254/346 |
| WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
| MC07H.35P-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 258/351 |
| WP8T360E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 265/361 |
| WP8T380E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 279/380 |
| MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/290 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.专用装置:洒水泵,喷嘴等洒水装置,主要用于路面洒水及园林绿化;2.品名:水;密度:1000千克/立方米;罐体总容量:14.68立方米,罐体有效容积:13.98立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6100×2300×1500;采用4275+1400,4300+1350,4575+1400mm轴距底盘改装,整车长/轴距/后悬对应(mm)关系为:10250/4275+1400/3125,10250/4300+1350/3150,10250/4575+1400/2825;3.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):160×50,后部防护离地高度(mm):490;4.随底盘选装驾驶室,随底盘选装前、后部灯具样式;5.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.选装不同的后平台样式. | |||


程力威牌汕德卡国六14吨洒水车为梦想助力!尽管贫富有差距,但仍然相信为未来努力奋斗一定有意义!
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
