凯恒达牌东风国六4吨防役消毒洒水车

凯恒达牌东风国六4吨防役消毒洒水车的出场自带“明星”光环,一方面因为它的高颜值,另一方面也因其强劲的爆发力与性能实力而受广大用户的青睐。今天,随从小编一起来看看——凯恒达牌东风国六4吨防役消毒洒水车,了解它的具体配置与实力吧。

此款车型的外形尺寸为6460X2000X2540,2220(mm),整车的总质量为7360(kg),整备质量为3820,3420(kg),最高车速110(km/h)。
凯恒达牌东风国六4吨防役消毒洒水车的底盘型号为EQ1075SJ3CDF,底盘轴距为2700,2950,3308,3600,3800,2800(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CY4BK461 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 Q25-152E60 YN25PLUS160B D20TCIF61 YCY24155-61A Q25N-152E60 ZD25D16-6D Q25D-162E60 Q25A-150E60 Q23D-143E60 D2.5NS6B185H,底盘承载力强,可靠耐用。
| 凯恒达牌HKD5070TSDEQ6型防役消毒洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 凯恒达牌HKD5070TSDEQ6型防役消毒洒水车 | 外形尺寸: | 6460X2000X2540,2220(mm) |
| 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/12(°) |
| 额定质量: | 3410,3810(Kg) | 前悬后悬: | 1055/2097(mm) |
| 整备质量: | 3820,3420(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613,1540,1609(mm) |
| 轴距: | 2700,2950,3308,3600,3800,2800(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546,1564(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6,7/10+7,8/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1525,1519,1503,1613,1540,16093 |
| 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
| CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
| YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/156 |
| D20TCIF61 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103/141 |
| YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113/154 |
| Q25N-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 112/153 |
| ZD25D16-6D | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 120/164 |
| Q25D-162E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116/158 |
| Q25A-150E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 110/150 |
| 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 103/141 | |
| Q23D-143E60 | 东风康明斯发动机有限公司 | 2498 | 136/185 |
| D2.5NS6B185H | /0 | ||
| 专用功能说明: | |||
| 1.专用装置为洒水泵,喷洒装置等.主要用于空气抑尘,公共场所消毒,疫情防疫消毒,环境清洁作业等;2.运输介质:消毒液;介质密度:850千克/立方米,罐体总容量:4.2立方米,有效容积:4立方米, 对应罐体外形尺寸(长轴×短轴×长)(mm):1720×1140×3200;3.侧,后防护采用Q235材质,侧防护采用螺栓连接;后防护采用螺栓连接,截面尺寸为(宽×高)48×100(mm),后防护离地高度420mm;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;4.随底盘选装驾驶室,可不选装喷雾装置,选装洒水装置位置,选装箭头灯,选装高压清洗装置,选装后喷雾装置,选装发电机组外观样式,选装不同结构外观,选装卷盘总成;仅采用3308mm轴距底盘;5.选装雾炮配置时,整备质量/整车高度对应关系:3820kg/2540mm;不选装雾炮配置、上装轻量化时,整备质量/整车高度对应关系:3420kg/2220mm。 | |||


凯恒达牌东风国六4吨防役消毒洒水车生产企业为扩大销售,会逐步完成与新媒体的融合,衍生出更多的服务模式提升产业效率,适应市场需求。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
