鑫驰牌东风国六12吨洒水车

产品的质量决定其是否有能力生存发展下去,全国各大专用车厂家都应紧抓鑫驰牌东风国六12吨洒水车生产质量,才能在市场的竞争中脱颖而出,下面小编带大家了解一下鑫驰牌东风国六12吨洒水车

鑫驰牌东风国六12吨洒水车整车外形尺寸7830X2450X2750(mm),上户吨位为:11155,11220(Kg),驾驶室准乘人数为3,2人,最高车速89(km/h)。
鑫驰牌东风国六12吨洒水车的底盘型号为DFH1180BX,底盘轴距为5100,4500,4700,5000,3950,5300,5600(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为DDi50E220-60 D4.0NS6B185 DDi50E190-60 B6.2NS6B210 D4.0NS6B195 B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240,底盘承载力强,可靠耐用。
| 鑫驰牌XQY5181GSSG6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 鑫驰牌XQY5181GSSG6型洒水车 | 外形尺寸: | 7830X2450X2750(mm) |
| 底盘型号: | DFH1180BX | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) |
| 额定质量: | 11155,11220(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2450(mm) |
| 整备质量: | 6650(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1180BX | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1896,1880,1914,1934,1815,1920,1860(mm) |
| 轴距: | 5100,4500,4700,5000,3950,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1840,1820,1860,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8,11/11+10,11/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1896,1880,1914,1934,1815,1920,18603 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
| DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/241 |
| DDi47E260-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 191/260 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/240 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、该车主要专用装置有喷洒装置,水罐及自吸式水泵等,用于清洗路面,对路面清洗、冲洗、洒水、降尘等作用;罐体外形尺寸长(含封头)×长轴×短轴(mm):4600×2200×1310;密度为1000千克/立方米,运输介质:水,罐体有效容积11.30立方米;2、侧防护材质为Q235,采用螺栓连接,后防护材质为Q235,采用螺栓连接,截面宽×高为:40×150mm,离地高度为430mm;3、选装不带吸水功能;可选装车载ETC装置;4、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5、随底盘选装驾驶室前面罩,选装驾驶室顶部中间三个装饰灯,选装前雾灯,选装驾驶室前脸扰流罩,选装前保险杠外观样式,选装储气筒位置,选装后处理隔热罩,选装后处理样式及安装位置,选装尿素罐样式;6、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;7、发动机B6.2NS6B210的最大净功率为151kW,发动机DDi50E190-60的最大净功率为143kW,发动机D4.0NS6B195的最大净功率为138kW,发动机B6.2NS6B230的最大净功率为166kW,发动机D4.5NS6B220的最大净功率为157kW,发动机DDi47E210-60的最大净功率为150kW,发动机B6.2NS6B260的最大净功率为188kW,发动机DDi47E240-60的最大净功率为173kW,发动机DDi47E260-60的最大净功率为187kW,发动机D4.5NS6B240的最大净功率为171kW. | |||


鑫驰牌东风国六12吨洒水车,为梦想敢闯敢拼。加油,打工人!
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
