纵昂牌汕德卡国六14吨洒水车

纵昂牌汕德卡国六14吨洒水车的出场自带“明星”光环,一方面因为它的高颜值,另一方面也因其强劲的爆发力与性能实力而受广大用户的青睐。今天,随从小编一起来看看——纵昂牌汕德卡国六14吨洒水车,了解它的具体配置与实力吧。

纵昂牌汕德卡国六14吨洒水车整车外形尺寸10020,10320,10520,10820X2550X3200,3300(mm),上户吨位为:14070,14005(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速110,89(km/h)。
纵昂牌汕德卡国六14吨洒水车的底盘型号为ZZ5256XXYN504GF1,底盘轴距为3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350,4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,6000+1400,5165+1470,3800+1400(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC07.31-60 WP8.350E61 WP8.320E61 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 MC07H.35P-61 WP8T360E62 WP8T380E62 MC07.29-61,底盘承载力强,可靠耐用。
| 纵昂牌CLT5250GSSZZ6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 纵昂牌CLT5250GSSZZ6型洒水车 | 外形尺寸: | 10020,10320,10520,10820X2550X3200,3300(mm) |
| 底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 16/11(°) |
| 额定质量: | 14070,14005(Kg) | 前悬后悬: | 1450/2920,1450/3220(mm) |
| 整备质量: | 10800(Kg) | 最高车速: | 110,89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 1998,2035,2022,2041(mm) |
| 轴距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350,4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,6000+1400,5165+1470,3800+1400(mm) | 后轮距: | 1850/1850,1830/1830(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/-,4/5,10/12,-/-/-,4/-/- |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 1998,2035,2022,20413 |
| 轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
| MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
| MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
| MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
| WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
| MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228/311 |
| MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254/346 |
| WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
| MC07H.35P-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 258/351 |
| WP8T360E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 265/361 |
| WP8T380E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 279/380 |
| MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/290 |
| 专用功能说明: | |||
| 罐体总容量:14.7立方米;罐体有效容积:14立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6500×2360×1400;ABS型号:4460046300;ABS生产企业:威伯科(上海)管理有限公司;随底盘选装驾驶室,选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;侧、后防护材料均为Q235碳钢,连接方式:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480;该车主要用于城乡园林绿化,路面喷洒,除尘和降温;主要装置为水罐及喷洒装置;选装喷洒装置样式,选装泥板板样式,选装弧形喷洒装置,选装水炮支架位置,选装自动球阀安装位置.随底盘选装油箱,尿素箱,电瓶箱位置.选装箭头灯装置,选装大工作平台,选装高位花洒装置,选装尾部自流口装置,选装罐体顶部方形罐口及罐口位置.选装电子炮样式,安装电子炮装置时,整车长度为10520mm,10820mm,前伸为500mm,不装电子炮时整车长为10020mm,10320mm.选装炮筒样式.选装后对冲装置. | |||


纵昂牌汕德卡国六14吨洒水车采用优质钢材,质量过硬!
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
