程力威牌庆铃(繁体)国六2吨洒水车

这款程力威牌庆铃(繁体)国六2吨洒水车设计合理,质量有保障,尺寸符合国家公告,上户无忧,方便快捷。

此款车型的外形尺寸为5473X1877X1940,1980,2050(mm),整车的总质量为4300(kg),整备质量为2425(kg),最高车速140(km/h)。
程力威牌庆铃(繁体)国六2吨洒水车的底盘型号为QL2040CTGAY,底盘轴距为3096,3125(mm),排放标准为GB18352.6-2016国Ⅵ,使用245/70R17LT 10PR,265/65R17LT 10PR,LT265/65R17 10PR,265/65R17LT 12PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为4KH1CT6S1,底盘承载力强,可靠耐用。
| 程力威牌CLW5045GSSAYF型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5045GSSAYF型洒水车 | 外形尺寸: | 5473X1877X1940,1980,2050(mm) |
| 底盘型号: | QL2040CTGAY | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4300(Kg) | 接近/离去角: | 33/20(°) |
| 额定质量: | 1745(Kg) | 前悬后悬: | 977/1400(mm) |
| 整备质量: | 2425(Kg) | 最高车速: | 140(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL2040CTGAY | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1585(mm) |
| 轴距: | 3096,3125(mm) | 后轮距: | 1570(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 15853 |
| 轮胎规格: | 245/70R17LT 10PR,265/65R17LT 10PR,LT265/65R17 10PR,265/65R17LT 12PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4KH1CT6S1 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 110/150 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车装备有罐体、水泵、管道系统等,用于清洗路面,对路面喷洒水及降尘等作用;2.罐体总容量:1.83立方米,罐体有效容积:1.74立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm):1674×1600×920;3.侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235A,侧面防护装置为整体式结构,后下部防护装置连接方式:螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高) (mm):50×100,离地高度:490mm;4.ABS型号:QLJJABS-Y-03,ABS生产厂家:重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司. | |||


程力威牌庆铃(繁体)国六2吨洒水车为梦想助力!尽管贫富有差距,但仍然相信为未来努力奋斗一定有意义!
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
