程力威牌东风国六7吨洒水车

如果你的生活已处于低谷,那就,大胆走,因为你怎样走都是在向上。今天给大家推荐的明星车型是---程力威牌东风国六7吨洒水车。

程力威牌东风国六7吨洒水车整车外形尺寸7100,7050X2350,2270,2200X2800,2750(mm),上户吨位为:6700,6765(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速103,89(km/h)。
程力威牌东风国六7吨洒水车的底盘型号为EQ1125SJ8CDC,底盘轴距为3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700,4200(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCY30165-60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 CY4SK161 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB2A16E68 CA4DB2-17E68 YCY30170-60 YN25PLUS160B Q25D-160E60 D3.0NS6B210H Q30A-182E60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 程力威牌CLW5120GSS6SL型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5120GSS6SL型洒水车 | 外形尺寸: | 7100,7050X2350,2270,2200X2800,2750(mm) |
| 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 23/11,21/11,23/12,21/12(°) |
| 额定质量: | 6700,6765(Kg) | 前悬后悬: | 1130/2170,1180/2120,1317/1983,1310/1990,1280/2020,1130/2120,1180/2070,1317/1933,1310/1940,1280/1970,1230/2020(mm) |
| 整备质量: | 5100(Kg) | 最高车速: | 103,89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700,4200(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
| 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
| YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
| H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
| NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
| CA4DB2A16E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 118/161 |
| CA4DB2-17E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 125/170 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/156 |
| Q25D-160E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116/158 |
| D3.0NS6B210H | 东风康明斯发动机有限公司 | 2998 | 155/211 |
| Q30A-182E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2980 | 132/180 |
| 专用功能说明: | |||
| 专用装置:罐体及喷洒系统,主要用于路面洒水及园林绿化.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:7100/3800/1130/2170,7100/3800/1180/2120,7100/3800/1317/1983,7100/3800/1310/1990,7100/3800/1280/2020,7050/3800/1130/2120,7050/3800/1180/2070,7050/3800/1317/1933,7050/3800/1310/1940,7050/3800/1280/1970,7050/3800/1230/2020.罐体总容量7.03立方米,有效容积6.7立方米.罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):3600×1980×1280.侧面防护材料:Q235B碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接.后部防护为裙边结构,离地高度(mm):440.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,随底盘选装限速装置时,最高车速为89km/h.随底盘选装驾驶室.选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒安装位置. | |||


程力威牌东风国六7吨洒水车能销往全国,说明成功没有快车道,幸福没有高速路,所有的成功,都来自不倦的努力和奔跑。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
