东风牌东风国六10吨洒水车

我就是我,我就是不一样的东风牌东风国六10吨洒水车

此款车型的外形尺寸为7370,7430,7800,7860,7870,7930,7620,7680X2550X2800,2860,2960(mm),整车的总质量为16000(kg),整备质量为6170(kg),最高车速88(km/h)。
东风牌东风国六10吨洒水车的底盘型号为EQ1160GL6DJ,底盘轴距为3950,4200,4500,4700,5100,5600,4000(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCS04200-68 YCS04160-68 D30TCIF1 YCY30165-60 YCS04180-68 D25TCIF1 YCY30170-60 D30TCIF-180 D43TCIF11 YCY30200-66 YCY30180-66 D30TCIF200F Q30A-182E60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 东风牌EQ5160GSSSEH6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 东风牌EQ5160GSSSEH6型洒水车 | 外形尺寸: | 7370,7430,7800,7860,7870,7930,7620,7680X2550X2800,2860,2960(mm) |
| 底盘型号: | EQ1160GL6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 12/10(°) |
| 额定质量: | 9635,9700(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2170,1310/2170(mm) |
| 整备质量: | 6170(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1160GL6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1820,1920,1950,1840,1860,1880,1900(mm) |
| 轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600,4000(mm) | 后轮距: | 1800,1860,1820,1720,1740,1760,1780,1840(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+8,9/10+8,3/4+3,4/5+4 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1820,1920,1950,1840,1860,1880,19003 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D30TCIF-180 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 132/180 |
| D43TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
| YCY30200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 145/198 |
| YCY30180-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 132/180 |
| D30TCIF200F | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 136/185 |
| Q30A-182E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2980 | 132/180 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车配有水罐总成,水路和控制系统等,用于城镇园林绿化,环境清洁喷洒作业。随底盘选装驾驶室。选装不同外观前洒水炮,顶部左右侧浇灌系统,选装前鸭嘴样式及安装位置,选装不同样式后水炮,选装后部上下喷雾,选装不同结构对冲及安装位置,选装后绿化左右侧喷及开关方式,选装不同外观箭头灯和卷盘,选装水罐两侧安装管箱,选装侧防护的涂装颜色,选装左侧尾部安装电控箱,选装罐体涂装样式。选用3950mm轴距。不装前洒水炮时长度/前悬(mm)为:7370/1250,7430/1310;选装前洒水炮时长度/前悬/前伸(mm)为:7800/1250/430,7860/1310/430,7870/1250/500,7930/1310/500;选装前鸭嘴时长度/前悬/前伸(mm)为:7620/1250/250,7680/1310/250.罐体外形尺寸(mm)(罐 长 × 长轴 × 短轴):4020×2402×1432;罐体容积10.1立方米,有效容积9.63立方米;介质名称:水,密度:1000千克/立方米。侧防护装置材质为Q235B,采用螺栓连接;后防护装置材质为Q235B,采用螺栓连接,截面尺寸(mm)为160×60,最大离地高度470mm。随底盘安装ABS的型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。可选装直接供电式ETC车载装置。 | |||


这几年,国家密集发布和实施了一系列的政策措施,在投资和准入管理方面、优化运输环境方面、提升产品管理方面以及新能源专用车推广方面进行规范和引导,对东风牌东风国六10吨洒水车市场产生了积极影响。这款东风牌东风国六10吨洒水车就是新政策下诞生的优质产品。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
