交大神舟牌程力10吨纯电动洒水车

都说现在是“互联网+”的时代,小编却不这样认为,在现在商品需求为主导的大市场下,产品质量的好坏才是决定谁是最后的大赢家,下面为大家介绍一款交大神舟牌程力10吨纯电动洒水车

交大神舟牌程力10吨纯电动洒水车整车外形尺寸7845,7935,8065,8155X2550X3050,3100(mm),上户吨位为:10000(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速90(km/h)。
交大神舟牌程力10吨纯电动洒水车的底盘型号为CL1180JBEV,底盘轴距为4500(mm),排放标准为,使用295/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ366XS50E,底盘承载力强,可靠耐用。
| 交大神舟牌SSZ5180GSSBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 交大神舟牌SSZ5180GSSBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 7845,7935,8065,8155X2550X3050,3100(mm) |
| 底盘型号: | CL1180JBEV | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 15/14,15/13(°) |
| 额定质量: | 10000(Kg) | 前悬后悬: | 1490/1855,1490/2075(mm) |
| 整备质量: | 7870(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CL1180JBEV | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 2016(mm) |
| 轴距: | 4500(mm) | 后轮距: | 1868(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,3/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 20163 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ366XS50E | 湖南中车商用车动力科技有限公司 | - | 200/272 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车装备有罐体,洒水装置等专用作业装置,用于实现道路的洒水作业;2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中创新航科技集团股份有限公司/中创新航科技集团股份有限公司,选装磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司/湖北亿纬动力有限公司;3.驱动电机额定/峰值功率为:120kW/200kW;4.ABS型号/生产厂家为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.侧防护材质为铝合金,螺栓连接;后部防护材质为Q235,螺栓连接,截面尺寸为150×50mm,离地高度460mm;6.罐体总容量:10.5立方米,有效容积:10立方米;介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长)为:2200×1350×4500(mm);7.该车型可选装车载ETC装置,随底盘选装后视镜,图形商标;8.前伸量/后悬/整车长度对应关系(mm):0/1855/7845,90/1855/7935,0/2075/8065,90/2075/8155. | |||


我公司交大神舟牌程力10吨纯电动洒水车可批量生产,适合企业招标以及中大型客户的要求!
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
