红宇牌福田国六2吨洒水车

知识改变命运,红宇牌福田国六2吨洒水车创造未来。

此款车型的外形尺寸为5265X1940X2020,1980(mm),整车的总质量为4260(kg),整备质量为2480(kg),最高车速135(km/h)。
红宇牌福田国六2吨洒水车的底盘型号为BJ2047YAKBV-3D,底盘轴距为3110(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用265/65R17LT,LT265/65R17,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR/265/65R17LT 10PR,7.00R16LT 14PR/LT265/65R17 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为4F25T洒水车,底盘承载力强,可靠耐用。
| 红宇牌HYZ5042GSSBJ型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 红宇牌HYZ5042GSSBJ型洒水车 | 外形尺寸: | 5265X1940X2020,1980(mm) |
| 底盘型号: | BJ2047YAKBV-3D | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4260(Kg) | 接近/离去角: | 28/25(°) |
| 额定质量: | 1650(Kg) | 前悬后悬: | 955/1200(mm) |
| 整备质量: | 2480(Kg) | 最高车速: | 135(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ2047YAKBV-3D | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1600(mm) |
| 轴距: | 3110(mm) | 后轮距: | 1580(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 16003 |
| 轮胎规格: | 265/65R17LT,LT265/65R17,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR/265/65R17LT 10PR,7.00R16LT 14PR/LT265/65R17 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4F25T洒水车 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2499 | 116/158 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车主要专用装置有罐体,水泵,主要用于森林路面洒水作业;2.罐体总容量:1.7立方米,罐体有效容积:1.65立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm):1610×1500×840,运输介质:水,密度1000千克/立方米;3.侧防护与车身一体结构,材料为Q235,后防护为护栏结构,材料为Q235,断面尺寸(mm)为:100×50,离地高度为430mm,与底盘大梁及罐体焊接连接;4.ABS型号/生产企业:RL-108/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;5.随底盘选装前格栅样式,选装轮辋样式,选装前组合灯颜色,雾灯装饰圈颜色,选装可不装昼间行车灯,前雾灯;6.该车型可选装ETC车载装置. | |||


红宇牌福田国六2吨洒水车厂家,用数字化思维打造新的模式和生态,以高可靠、高智能产品为客户带来更高的价值。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
