程力威牌福田国六4吨洒水车

随着多地媒体报道的关于程力威牌福田国六4吨洒水车的使用量增多,越来越来的人们开始关注起程力威牌福田国六4吨洒水车的安全问题,一系列的政策使程力威牌福田国六4吨洒水车的销量也是陆续增加,下面带大家了解一下程力威牌福田国六4吨洒水车的相关配置。

此款车型的外形尺寸为6450X2060X2510(mm),整车的总质量为7360(kg),整备质量为3800(kg),最高车速95(km/h)。
程力威牌福田国六4吨洒水车的底盘型号为BJ1076VEADA-51,底盘轴距为3360(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR,7.50R16 12PR,7.50R16LT 12PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为Q23-115C60 Q28-130C60 YN25PLUS10,底盘承载力强,可靠耐用。
| 程力威牌CLW5070GSSBXF型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5070GSSBXF型洒水车 | 外形尺寸: | 6450X2060X2510(mm) |
| 底盘型号: | BJ1076VEADA-51 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 21/11(°) |
| 额定质量: | 3170(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1960(mm) |
| 整备质量: | 3800(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1076VEADA-51 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1550,1575,1585(mm) |
| 轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1485,1590,1605(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/6+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1550,1575,15853 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16 12PR,7.50R16LT 12PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| YN25PLUS10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 111/151 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、该车主要专用装置为罐体和水泵,用于路面冲洗、洒水作业,罐体总容量:3.32立方米,罐体有效容积:3.16立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):2420×1700×1100;2、侧防护材质采用Q235A,侧防护与副梁焊接连接,后防护为裙边结构,下边缘离地高410mm,3、ABS系统控制器型号为CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | |||


程力威牌福田国六4吨洒水车效率高,省时省力,致富利器。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
