程力威牌庆铃(繁体)国六2吨洒水车

宝剑锋从磨砺出,程力威牌庆铃(繁体)国六2吨洒水车作为一个和新中国共成长、始终相信只有抗争自强,才能一往无前。

此款车型的外形尺寸为5140X1880X2060,1980,1940,1900(mm),整车的总质量为3485(kg),整备质量为2200(kg),最高车速140(km/h)。
程力威牌庆铃(繁体)国六2吨洒水车的底盘型号为QL1030CZGAY,底盘轴距为3096(mm),排放标准为GB18352.6-2016国Ⅵ,使用245/70R17LT 10PR,265/60R18,245/70R17规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为4KH1CT6H1,底盘承载力强,可靠耐用。
| 程力威牌CLW5030GSSADY型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5030GSSADY型洒水车 | 外形尺寸: | 5140X1880X2060,1980,1940,1900(mm) |
| 底盘型号: | QL1030CZGAY | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 3485(Kg) | 接近/离去角: | 33/27(°) |
| 额定质量: | 1155(Kg) | 前悬后悬: | 977/1067(mm) |
| 整备质量: | 2200(Kg) | 最高车速: | 140(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1030CZGAY | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1570,1590(mm) |
| 轴距: | 3096(mm) | 后轮距: | 1570,1590(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5,-/3 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1570,15903 |
| 轮胎规格: | 245/70R17LT 10PR,265/60R18,245/70R17 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4KH1CT6H1 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 105/143 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车专用装置主要是罐体和喷洒系统,主要用于路面洒水.罐体总容量1.21立方米,有效容积1.15立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米.罐体外形尺寸(长度× | |||

我们以诚挚的热情,欢迎所有程力威牌庆铃(繁体)国六2吨洒水车经销商精诚合作,共创辉煌。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
